| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    综合铜1992年价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-24
    铜之家讯:综合铜 1992-1-2 2208.4 2208.4 2193.5 2200.9 25354 综合铜 1992-1-3 2168.3 2184.9 2160.9 2183.1 34198 综合铜 1992-1-6 2190.5 2192.4 2186.7 2192.4 17072 综合铜 1992-1-7 2190.2 2194 2184.6 2186.5 17865
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    综合 1992-1-2 2208.4 2208.4 2193.5 2200.9 25354
    综合铜 1992-1-3 2168.3 2184.9 2160.9 2183.1 34198
    综合铜 1992-1-6 2190.5 2192.4 2186.7 2192.4 17072
    综合铜 1992-1-7 2190.2 2194 2184.6 2186.5 17865
    综合铜 1992-1-8 2153 2175.5 2143.6 2175.5 25761
    综合铜 1992-1-9 2109.6 2145.9 2107.8 2142.3 25051
    综合铜 1992-1-10 2138.4 2163.5 2136.7 2163.5 29061
    综合铜 1992-1-13 2152.2 2152.2 2143.2 2146.8 43719
    综合铜 1992-1-14 2128.3 2153.3 2115.8 2153.3 30179
    综合铜 1992-1-15 2135.7 2169 2135.7 2169 21620
    综合铜 1992-1-16 2196.7 2202 2189.6 2198.5 23618
    综合铜 1992-1-17 2240.8 2248 2217.4 2226.4 25179
    综合铜 1992-1-20 2217.6 2217.6 2210.4 2215.8 23432
    综合铜 1992-1-21 2205.1 2206.9 2194.3 2201.5 29476
    综合铜 1992-1-22 2200.9 2206.3 2193.7 2202.7 24730
    综合铜 1992-1-23 2194.9 2209.2 2189.6 2202.1 23726
    综合铜 1992-1-24 2218.7 2218.7 2189.9 2191.7 21407
    综合铜 1992-1-27 2216.2 2235.8 2210.8 2232.2 27324
    综合铜 1992-1-28 2223.3 2239.4 2219.7 2221.5 36971
    综合铜 1992-1-29 2230.7 2241.5 2218.1 2218.1 23608
    综合铜 1992-1-30 2210.8 2242.9 2209.1 2242.9 21230
    综合铜 1992-1-31 2240.2 2247.3 2217 2217 23156
    综合铜 1992-2-3 2227 2239.6 2209.1 2210.9 27002
    综合铜 1992-2-4 2208.6 2214 2206.8 2210.4 22823
    综合铜 1992-2-5 2215.5 2231.9 2215.5 2231.9 20154
    综合铜 1992-2-6 2218.8 2227.9 2211.5 2224.3 18081
    综合铜 1992-2-7 2235 2240.5 2225.8 2227.7 17712
    综合铜 1992-2-10 2194.3 2207.1 2190.7 2199.8 13700
    综合铜 1992-2-11 2199.6 2219.3 2199.6 2219.3 14582
    综合铜 1992-2-12 2217.1 2249.3 2215.3 2249.3 18898
    综合铜 1992-2-13 2229.6 2266.8 2226 2257.9 21122
    综合铜 1992-2-14 2243.2 2266.2 2234.4 2263.6 27513
    综合铜 1992-2-17 2257.4 2257.4 2248.5 2251.2 26198
    综合铜 1992-2-18 2253.4 2271 2253.4 2270.1 29124
    综合铜 1992-2-19 2261.1 2264.6 2247 2250.6 26008
    综合铜 1992-2-20 2252.7 2263.2 2252.7 2256.2 22284
    综合铜 1992-2-21 2246.3 2251.6 2235.9 2244.6 22656
    综合铜 1992-2-24 2266.3 2269.8 2262.8 2262.8 21550
    综合铜 1992-2-25 2268.7 2270.4 2251.3 2256.5 28658
    综合铜 1992-2-26 2311.1 2311.1 2288.3 2295.3 49405
    综合铜 1992-2-27 2287.3 2308.4 2287.3 2304 28143
    综合铜 1992-2-28 2294.3 2299.5 2290.7 2297.8 35836
    综合铜 1992-3-2 2282.4 2294.7 2278.9 2280.7 35545
    综合铜 1992-3-3 2273.3 2276.8 2269.8 2276.8 43949
    综合铜 1992-3-4 2268.8 2296.4 2263.6 2291.2 23906
    综合铜 1992-3-5 2288.8 2295.6 2280.2 2283.6 19335
    综合铜 1992-3-6 2266.7 2273.6 2263.3 2265 23050
    综合铜 1992-3-9 2271.8 2271.8 2263.2 2270.1 19294
    综合铜 1992-3-10 2252.7 2276.7 2251 2276.7 25265
    综合铜 1992-3-11 2294.1 2297.6 2276.8 2276.8 30564
    综合铜 1992-3-12 2260.5 2272.5 2253.7 2270.8 19265
    综合铜 1992-3-13 2260.1 2265.2 2258.4 2258.4 17912
    综合铜 1992-3-16 2272.4 2272.4 2265.5 2265.5 35316
    综合铜 1992-3-17 2265.9 2276.3 2260.7 2276.3 26169
    综合铜 1992-3-18 2264.8 2282 2264.8 2269.9 25421
    综合铜 1992-3-19 2263.5 2273.8 2263.5 2272.1 20193
    综合铜 1992-3-20 2272.5 2279.3 2270.8 2273.3 14792
    综合铜 1992-3-23 2271.9 2271.9 2259.8 2265 19913
    综合铜 1992-3-24 2260.5 2267.4 2257 2267.4 15760
    综合铜 1992-3-25 2278.2 2280 2264.4 2264.4 13432
    综合铜 1992-3-26 2263 2269.8 2259.5 2269.8 19534
    综合铜 1992-3-27 2288.2 2291.7 2270.7 2274.2 19503
    综合铜 1992-3-30 2263.1 2275.2 2261.4 2273.5 13311
    综合铜 1992-3-31 2262 2272.4 2260.3 2269 15884
    综合铜 1992-4-1 2280 2293.9 2280 2287 41606
    综合铜 1992-4-2 2301.6 2305 2289.5 2291.2 27950
    综合铜 1992-4-3 2299.4 2302.9 2295.9 2299.4 24102
    综合铜 1992-4-6 2299.1 2299.1 2292.1 2293.8 19118
    综合铜 1992-4-7 2306.7 2306.7 2291 2294.5 22555
    综合铜 1992-4-8 2290.2 2290.2 2264.9 2267.5 22823
    综合铜 1992-4-9 2293.7 2293.7 2272.5 2272.5 23252
    综合铜 1992-4-10 2261 2266.3 2254.8 2266.3 16878
    综合铜 1992-4-13 2258.9 2260.6 2247.4 2251.8 41646
    综合铜 1992-4-14 2251.4 2251.4 2239 2239.9 33659
    综合铜 1992-4-15 2240.5 2252.8 2231.7 2252.8 20388
    综合铜 1992-4-16 2238.2 2253.9 2238.2 2245.2 18791
    综合铜 1992-4-21 2242.6 2248.8 2239.1 2248.8 17607
    综合铜 1992-4-22 2253.6 2255.4 2246.6 2248.3 15980
    综合铜 1992-4-23 2258.6 2263.9 2256.8 2257.7 28562
    综合铜 1992-4-24 2264 2264 2256 2257.8 24394
    综合铜 1992-4-27 2260.8 2262.6 2255.5 2255.5 23051
    综合铜 1992-4-28 2263.9 2268.3 2263.9 2265.7 24943
    综合铜 1992-4-29 2259.3 2264.6 2257.5 2264.6 18154
    综合铜 1992-4-30 2265.7 2265.7 2256.8 2256.8 15589
    综合铜 1992-5-1 2261.1 2261.1 2255.7 2255.7 28540
    综合铜 1992-5-5 2257.5 2264.6 2253.9 2253.9 18165
    综合铜 1992-5-6 2262.4 2264.2 2261.5 2264.2 36500
    综合铜 1992-5-7 2256.9 2268.5 2256.9 2267.6 14631
    综合铜 1992-5-8 2250 2271.5 2246.5 2268.8 22520
    综合铜 1992-5-11 2272.4 2272.4 2267.9 2268.8 14963
    综合铜 1992-5-12 2285.9 2285.9 2265.9 2266.8 17461
    综合铜 1992-5-13 2277 2280.7 2271.5 2273.4 16868
    综合铜 1992-5-14 2256.2 2265.3 2252.6 2264.4 16640
    综合铜 1992-5-15 2267.8 2271.5 2264.2 2266 23959
    综合铜 1992-5-18 2259.5 2263.2 2255.8 2257.7 36091
    综合铜 1992-5-19 2262.6 2266.3 2261.7 2264.4 32369
    综合铜 1992-5-20 2266.2 2269.8 2263.4 2269.8 19558
    综合铜 1992-5-21 2262.1 2263.9 2260.3 2260.3 23949
    综合铜 1992-5-22 2268.8 2270.6 2265.1 2266.9 20538
    综合铜 1992-5-26 2267.3 2269.1 2263.6 2264.5 20441
    综合铜 1992-5-27 2257.5 2257.5 2252.1 2252.1 25288
    综合铜 1992-5-28 2268.3 2271 2262.8 2264.6 14525
    综合铜 1992-5-29 2273.4 2273.4 2265.2 2266.1 17969
    综合铜 1992-6-1 2263 2270.3 2259.4 2270.3 27678
    综合铜 1992-6-2 2274.7 2281.9 2272.9 2274.7 55283
    综合铜 1992-6-3 2281.6 2288.9 2279.8 2287 19388
    综合铜 1992-6-4 2298.4 2302.9 2292.9 2301.1 25911
    综合铜 1992-6-5 2310.2 2311.1 2300.1 2300.1 35715
    综合铜 1992-6-8 2311.5 2311.5 2298.6 2298.6 24481
    综合铜 1992-6-9 2291.8 2305.6 2291.8 2305.6 13580
    综合铜 1992-6-10 2316 2317.9 2305 2306.8 23906
    综合铜 1992-6-11 2318.1 2318.1 2299.6 2303.3 19452
    综合铜 1992-6-12 2295.2 2306.3 2295.2 2306.3 18097
    综合铜 1992-6-15 2303.7 2307.4 2303.7 2307.4 29973
    综合铜 1992-6-16 2322 2325.7 2317.3 2317.3 22023
    综合铜 1992-6-17 2320.4 2333.4 2320.4 2333.4 25892
    综合铜 1992-6-18 2326.6 2337.8 2319.2 2322.9 23989
    综合铜 1992-6-19 2341.1 2352.2 2335.5 2344.8 23677
    综合铜 1992-6-22 2339.6 2343.3 2333.1 2333.1 28480
    综合铜 1992-6-23 2340.5 2342.4 2338.7 2339.6 19716
    综合铜 1992-6-24 2382.6 2390.1 2369.4 2371.3 31415
    综合铜 1992-6-25 2436.4 2440.2 2419.3 2430.7 58906
    综合铜 1992-6-26 2424.3 2426.2 2401.6 2411.1 42191
    综合铜 1992-6-29 2439.6 2463.4 2439.6 2453 49375
    综合铜 1992-6-30 2475.2 2486.6 2450.4 2452.4 41818
    综合铜 1992-7-1 2450.4 2450.4 2433.3 2442.8 49560
    综合铜 1992-7-2 2480 2480 2456.9 2466.6 29642
    综合铜 1992-7-3 2518.5 2531 2512.7 2528.1 51505
    综合铜 1992-7-6 2500.8 2508.5 2495.1 2497 30479
    综合铜 1992-7-7 2516.4 2549.2 2516.4 2547.3 33152
    综合铜 1992-7-8 2517.1 2547.9 2517.1 2544 34211
    综合铜 1992-7-9 2524.4 2564.3 2524.4 2545.3 36612
    综合铜 1992-7-10 2525.5 2529.4 2504.4 2510.1 32465
    综合铜 1992-7-13 2544.4 2548.2 2530.8 2532.8 43922
    综合铜 1992-7-14 2529.2 2546.5 2521.6 2542.7 41855
    综合铜 1992-7-15 2583.2 2585.1 2575.5 2575.5 51021
    综合铜 1992-7-16 2613.1 2626.7 2580.1 2582.1 31540
    综合铜 1992-7-17 2607.8 2617.6 2602 2611.7 50246
    综合铜 1992-7-20 2547 2585.1 2527.9 2579.4 27637
    综合铜 1992-7-21 2593.8 2595.7 2582.3 2593.8 23337
    综合铜 1992-7-22 2611.9 2619.5 2604.3 2606.2 24350
    综合铜 1992-7-23 2608.9 2616.6 2601.2 2612.7 21279
    综合铜 1992-7-24 2571.4 2578.9 2548.7 2575.2 21634
    综合铜 1992-7-27 2584.2 2590 2578.5 2590 40637
    综合铜 1992-7-28 2586.9 2598.5 2583 2588.8 17492
    综合铜 1992-7-29 2566.5 2583.7 2564.5 2581.8 21929
    综合铜 1992-7-30 2570.4 2589.6 2568.4 2570.4 24319
    综合铜 1992-7-31 2586 2586 2574.5 2578.3 21232
    综合铜 1992-8-3 2542.9 2566 2537.2 2544.9 32246
    综合铜 1992-8-4 2540.1 2540.1 2495 2534.3 22098
    综合铜 1992-8-5 2534.4 2545.8 2526.8 2545.8 19706
    综合铜 1992-8-6 2566.1 2568 2564.2 2566.1 20437
    综合铜 1992-8-7 2571.4 2571.4 2555.9 2555.9 15237
    综合铜 1992-8-10 2575 2575 2550.9 2550.9 18828
    综合铜 1992-8-11 2539.8 2562.9 2539.8 2562.9 17976
    综合铜 1992-8-12 2559.2 2562.1 2539.9 2539.9 20177
    综合铜 1992-8-13 2535.5 2535.5 2527.7 2532.6 25759
    综合铜 1992-8-14 2503.1 2531.9 2503.1 2531.9 28007
    综合铜 1992-8-17 2525.3 2540.7 2521.5 2540.7 35709
    综合铜 1992-8-18 2600.4 2603.3 2594.6 2602.3 42279
    综合铜 1992-8-19 2599.4 2608.1 2597.4 2605.2 21963
    综合铜 1992-8-20 2582.7 2586.6 2579.8 2582.7 18211
    综合铜 1992-8-21 2611.2 2634.7 2601.4 2603.4 19926
    综合铜 1992-8-24 2585.6 2587.6 2581.6 2583.6 36576
    综合铜 1992-8-25 2579.8 2591.7 2575.8 2577.8 39462
    综合铜 1992-8-26 2565.3 2569.3 2550.4 2552.4 43960
    综合铜 1992-8-27 2546.3 2558.2 2544.3 2548.3 26821
    综合铜 1992-8-28 2555.4 2555.4 2531.7 2532.6 22334
    综合铜 1992-9-1 2549.9 2557.9 2533.9 2557.9 30964
    综合铜 1992-9-2 2539.7 2547.7 2539.7 2547.7 36110
    综合铜 1992-9-3 2523 2538.9 2515.1 2530.9 21054
    综合铜 1992-9-4 2566.2 2576.2 2540.3 2546.3 37900
    综合铜 1992-9-7 2540.3 2540.3 2528.3 2534.3 22594
    综合铜 1992-9-8 2521 2523 2516 2519 27545
    综合铜 1992-9-9 2476.2 2501.8 2457.5 2500.8 36503
    综合铜 1992-9-10 2454.7 2458.6 2425.3 2430.2 36151
    综合铜 1992-9-11 2402.5 2448.6 2400.6 2441 39175
    综合铜 1992-9-14 2439.5 2467.9 2437.6 2466 69030
    综合铜 1992-9-15 2434.4 2458.6 2430.7 2453 43149
    综合铜 1992-9-16 2363.3 2445.5 2361.6 2445.5 36907
    综合铜 1992-9-17 2477.4 2484.5 2475.6 2480 27844
    综合铜 1992-9-18 2436.9 2454.2 2436.9 2450.8 33023
    综合铜 1992-9-21 2453.7 2467.3 2448.6 2465.6 32897
    综合铜 1992-9-22 2413 2431.6 2413 2418.1 33055
    综合铜 1992-9-23 2461.7 2465.2 2441.2 2444.6 34361
    综合铜 1992-9-24 2426.9 2430.3 2416.7 2421.8 35029
    综合铜 1992-9-25 2455 2460.1 2432.8 2434.5 40474
    综合铜 1992-9-28 2423.7 2425.4 2415 2417.6 24702
    综合铜 1992-9-29 2430.7 2439.7 2411.1 2418.2 41569
    综合铜 1992-9-30 2380.5 2394.8 2380.5 2385.9 31069
    综合铜 1992-10-1 2336.8 2359.4 2336.8 2359.4 38830
    综合铜 1992-10-2 2320 2377 2320 2345.9 32793
    综合铜 1992-10-5 2327.7 2331.1 2298.6 2326 34044
    综合铜 1992-10-6 2308.5 2337.6 2305 2337.6 30550
    综合铜 1992-10-7 2317.1 2325.6 2296.5 2325.6 31822
    综合铜 1992-10-8 2323.2 2330 2319.9 2326.6 35661
    综合铜 1992-10-9 2323.4 2326.8 2313.3 2325.1 36324
    综合铜 1992-10-12 2319.5 2319.5 2307.5 2307.5 31764
    综合铜 1992-10-13 2298 2316.9 2298 2308.3 30043
    综合铜 1992-10-14 2301 2307.9 2299.3 2302.7 30034
    综合铜 1992-10-15 2292.7 2292.7 2288.4 2291 27725
    综合铜 1992-10-16 2228.1 2277.5 2228.1 2274.2 30883
    综合铜 1992-10-19 2274.3 2282.4 2259.7 2262.9 44306
    综合铜 1992-10-20 2260.1 2299.1 2255.3 2284.5 27771
    综合铜 1992-10-21 2284.6 2297.5 2283 2286.2 26818
    综合铜 1992-10-22 2301.9 2301.9 2287.3 2290.5 19634
    综合铜 1992-10-23 2277.3 2287 2277.3 2287 19398
    综合铜 1992-10-26 2275.3 2275.3 2267.4 2270.6 27699
    综合铜 1992-10-27 2301.7 2303.3 2285.9 2287.5 29242
    综合铜 1992-10-28 2276.3 2290.4 2272.3 2288.8 30618
    综合铜 1992-10-29 2317.9 2333.6 2317.9 2320.2 44890
    综合铜 1992-10-30 2288.4 2299.3 2285.3 2297 32969
    综合铜 1992-11-2 2282.6 2300.2 2278 2296.4 41607
    综合铜 1992-11-3 2292.4 2296.3 2274.5 2280 27902
    综合铜 1992-11-4 2269.4 2272.5 2258.6 2267.9 53672
    综合铜 1992-11-5 2236.5 2240.3 2227.3 2238 31593
    综合铜 1992-11-6 2198 2201 2175.1 2185.8 36715
    综合铜 1992-11-9 2121.6 2144.2 2114 2144.2 39055
    综合铜 1992-11-10 2164.1 2177.8 2164.1 2177.8 39573
    综合铜 1992-11-11 2200.1 2201.7 2181.8 2187.9 30767
    综合铜 1992-11-12 2186.6 2186.6 2174.3 2175.1 41208
    综合铜 1992-11-13 2177.8 2182.4 2166.9 2180.9 31688
    综合铜 1992-11-16 2158.8 2180.1 2155.8 2177.1 67655
    综合铜 1992-11-17 2175 2184.2 2173.5 2175 57139
    综合铜 1992-11-18 2181.5 2192.1 2181.5 2184.5 34636
    综合铜 1992-11-19 2176.3 2187 2168.6 2184 20598
    综合铜 1992-11-20 2150.8 2164.4 2147.8 2147.8 18708
    综合铜 1992-11-23 2185 2186.5 2174.3 2178.9 17995
    综合铜 1992-11-24 2185.3 2194.5 2183.8 2188.4 38559
    综合铜 1992-11-25 2186.8 2188.3 2183.7 2188.3 15077
    综合铜 1992-11-26 2203.5 2208.1 2199 2208.1 21430
    综合铜 1992-11-27 2212.8 2229.5 2212.8 2228 22470
    综合铜 1992-11-30 2251.3 2251.3 2230.1 2231.6 33320
    综合铜 1992-12-1 2252.3 2255.4 2226.8 2226.8 38075
    综合铜 1992-12-2 2216.3 2224 2210 2216.3 29658
    综合铜 1992-12-3 2212.4 2218.6 2198.3 2206.1 24575
    综合铜 1992-12-4 2193.4 2221.4 2193.4 2219.9 27490
    综合铜 1992-12-7 2263.7 2263.7 2252.5 2252.5 40604
    综合铜 1992-12-8 2243.6 2251.6 2229.2 2246.8 37799
    综合铜 1992-12-9 2236.2 2237.8 2228.4 2230 22416
    综合铜 1992-12-10 2241.6 2241.6 2215.2 2227.6 25028
    综合铜 1992-12-11 2224.4 2224.4 2213.5 2220.5 32790
    综合铜 1992-12-14 2237.8 2239.4 2233.1 2233.1 46976
    综合铜 1992-12-15 2244.8 2247.9 2233.8 2240.1 42574
    综合铜 1992-12-16 2245.2 2248.4 2242.1 2243.7 40943
    综合铜 1992-12-17 2232.7 2246.9 2228.8 2246.9 23169
    综合铜 1992-12-18 2235.5 2251.2 2233.2 2251.2 16731
    综合铜 1992-12-21 2252.9 2268.4 2252.9 2268.4 33595
    综合铜 1992-12-22 2271.7 2291.7 2270.2 2291.7 45667
    综合铜 1992-12-23 2270.7 2277.6 2266.9 2276.8 36239
    综合铜 1992-12-24 2278.4 2282.9 2269.2 2275.3 13277
    综合铜 1992-12-29 2293.2 2309.8 2293.2 2293.2 23045
    综合铜 1992-12-30 2305 2306.5 2302 2305 34835
    综合铜 1992-12-31 2304.3 2325.4 2304.3 2323.9 32835
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)