| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    综合铜2002年价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-24
    铜之家讯:综合铜 2002-1-2 1460 1465 1437 1442 71214 综合铜 2002-1-3 1442 1456 1433 1452 73756 综合铜 2002-1-4 1452 1479 1451 1471 49101 综合铜 2002-1-7 1475 1560 1475 1555 55752
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    综合 2002-1-2 1460 1465 1437 1442 71214
    综合铜 2002-1-3 1442 1456 1433 1452 73756
    综合铜 2002-1-4 1452 1479 1451 1471 49101
    综合铜 2002-1-7 1475 1560 1475 1555 55752
    综合铜 2002-1-8 1555 1576 1543 1545 61284
    综合铜 2002-1-9 1545 1578 1533 1563 61284
    综合铜 2002-1-10 1560 1572 1533 1534 61284
    综合铜 2002-1-11 1534 1550 1527 1544 92895
    综合铜 2002-1-14 1540 1562 1536 1549 122995
    综合铜 2002-1-15 1549 1561 1527 1532 81557
    综合铜 2002-1-16 1534 1557 1523 1549 66416
    综合铜 2002-1-17 1549 1555 1540 1546 69812
    综合铜 2002-1-18 1546 1553 1523 1531 130099
    综合铜 2002-1-21 1533 1535 1522 1532 41860
    综合铜 2002-1-22 1532 1540 1518 1534 56646
    综合铜 2002-1-23 1534 1555 1527 1552 52513
    综合铜 2002-1-24 1552 1572 1545 1563 48867
    综合铜 2002-1-25 1563 1574 1548 1555 48867
    综合铜 2002-1-28 1553 1553 1531 1531 43985
    综合铜 2002-1-29 1531 1536 1520 1529 65605
    综合铜 2002-1-30 1529 1534 1522 1529 58921
    综合铜 2002-1-31 1530 1606 1530 1594 70984
    综合铜 2002-2-1 1594 1620 1586 1605 71900
    综合铜 2002-2-4 1604 1615 1587 1590 65435
    综合铜 2002-2-5 1590 1604 1587 1599 56023
    综合铜 2002-2-6 1600 1608 1582 1591 55060
    综合铜 2002-2-7 1591 1607 1583 1605 47402
    综合铜 2002-2-8 1603 1615 1593 1597 73400
    综合铜 2002-2-11 1597 1610 1584 1589 39900
    综合铜 2002-2-12 1589 1600 1585 1596 39300
    综合铜 2002-2-13 1596 1638 1594 1630 74000
    综合铜 2002-2-14 1631 1639 1619 1620 49000
    综合铜 2002-2-15 1617 1622 1600 1605 55383
    综合铜 2002-2-18 1605 1605 1590 1593 59615
    综合铜 2002-2-19 1593 1594 1554 1558 105469
    综合铜 2002-2-20 1557 1567 1544 1557 69457
    综合铜 2002-2-21 1558 1572 1549 1570 65784
    综合铜 2002-2-22 1569 1571 1535 1545 64150
    综合铜 2002-2-25 1546 1557 1537 1553 55052
    综合铜 2002-2-26 1553 1569 1545 1549 66970
    综合铜 2002-2-27 1550 1580 1538 1573 66970
    综合铜 2002-2-28 1565 1579 1561 1567 66970
    综合铜 2002-3-1 1563 1599 1550 1596 141020
    综合铜 2002-3-2 1563 1599 1550 1592 60000
    综合铜 2002-3-4 1592 1622 1589 1611 42442
    综合铜 2002-3-5 1610 1619 1602 1604 37754
    综合铜 2002-3-6 1603 1637 1603 1629 49677
    综合铜 2002-3-7 1627 1650 1620 1627 56399
    综合铜 2002-3-8 1628 1647 1623 1632 61781
    综合铜 2002-3-11 1632 1638 1625 1626 54542
    综合铜 2002-3-12 1626 1628 1611 1615 46509
    综合铜 2002-3-13 1615 1625 1608 1611 30880
    综合铜 2002-3-14 1611 1629 1605 1625 79684
    综合铜 2002-3-15 1625 1643 1607 1633 79684
    综合铜 2002-3-18 1633 1672 1632 1663 111542
    综合铜 2002-3-19 1663 1678 1662 1674 63097
    综合铜 2002-3-20 1674 1675 1662 1665 63097
    综合铜 2002-3-21 1665 1666 1649 1653 43922
    综合铜 2002-3-22 1653 1655 1630 1633 38319
    综合铜 2002-3-25 1632 1636 1608 1612 59856
    综合铜 2002-3-26 1612 1634 1612 1628 68646
    综合铜 2002-3-27 1629 1645 1627 1638 51421
    综合铜 2002-3-28 1638 1662 1637 1659 69606
    综合铜 2002-3-29 1659 1659 1659 1659 69600
    综合铜 2002-4-2 1658 1675 1656 1665 73225
    综合铜 2002-4-3 1665 1666 1616 1625 79904
    综合铜 2002-4-4 1625 1625 1598 1599 65228
    综合铜 2002-4-5 1599 1617 1581 1589 65228
    综合铜 2002-4-8 1589 1598 1573 1590 81289
    综合铜 2002-4-9 1590 1600 1587 1593 78802
    综合铜 2002-4-10 1594 1597 1579 1594 52820
    综合铜 2002-4-11 1592 1604 1587 1590 55342
    综合铜 2002-4-12 1591 1591 1568 1575 82729
    综合铜 2002-4-15 1575 1580 1563 1578 82729
    综合铜 2002-4-16 1577 1603 1575 1597 102251
    综合铜 2002-4-17 1597 1620 1596 1613 72336
    综合铜 2002-4-18 1613 1619 1594 1600 61112
    综合铜 2002-4-19 1600 1618 1597 1609 65069
    综合铜 2002-4-22 1610 1637 1607 1628 65718
    综合铜 2002-4-23 1628 1639 1606 1608 62677
    综合铜 2002-4-24 1608 1619 1602 1614 46385
    综合铜 2002-4-25 1614 1617 1598 1608 45932
    综合铜 2002-4-26 1608 1628 1608 1616 49993
    综合铜 2002-4-29 1617 1641 1613 1615 57663
    综合铜 2002-4-30 1615 1627 1607 1615 57209
    综合铜 2002-5-1 1615 1617 1585 1592 51579
    综合铜 2002-5-2 1592 1606 1585 1604 58263
    综合铜 2002-5-3 1604 1608 1575 1587 65927
    综合铜 2002-5-6 1587 1588 1568 1573 44000
    综合铜 2002-5-7 1573 1595 1565 1592 69707
    综合铜 2002-5-8 1592 1610 1592 1605 63144
    综合铜 2002-5-9 1605 1619 1598 1605 50207
    综合铜 2002-5-10 1605 1618 1601 1618 43912
    综合铜 2002-5-13 1612 1615 1601 1613 78602
    综合铜 2002-5-14 1613 1633 1602 1623 79821
    综合铜 2002-5-15 1622 1630 1613 1627 54472
    综合铜 2002-5-16 1627 1630 1607 1611 48011
    综合铜 2002-5-17 1611 1614 1586 1594 56913
    综合铜 2002-5-20 1597 1597 1584 1593 55335
    综合铜 2002-5-21 1594 1600 1586 1595 42984
    综合铜 2002-5-22 1595 1607 1584 1594 59489
    综合铜 2002-5-23 1595 1617 1587 1612 41254
    综合铜 2002-5-24 1612 1627 1611 1614 34120
    综合铜 2002-5-27 1614 1621 1611 1619 29704
    综合铜 2002-5-28 1619 1655 1616 1648 82596
    综合铜 2002-5-29 1648 1665 1638 1641 76123
    综合铜 2002-5-30 1639 1671 1638 1643 49246
    综合铜 2002-5-31 1643 1667 1642 1665 88755
    综合铜 2002-6-5 1675 1708 1675 1699 72223
    综合铜 2002-6-6 1699 1721 1694 1696 72223
    综合铜 2002-6-7 1696 1701 1689 1697 60429
    综合铜 2002-6-10 1696 1702 1688 1700 61680
    综合铜 2002-6-11 1700 1700 1669 1673 57505
    综合铜 2002-6-12 1672 1678 1669 1674 57505
    综合铜 2002-6-13 1674 1683 1664 1674 57505
    综合铜 2002-6-14 1674 1675 1648 1669 77917
    综合铜 2002-6-17 1669 1676 1662 1669 77917
    综合铜 2002-6-18 1669 1676 1658 1668 60937
    综合铜 2002-6-19 1668 1675 1652 1664 57160
    综合铜 2002-6-20 1663 1666 1644 1653 112713
    综合铜 2002-6-21 1652 1658 1630 1638 112713
    综合铜 2002-6-24 1638 1649 1628 1637 112713
    综合铜 2002-6-25 1637 1660 1634 1649 86406
    综合铜 2002-6-26 1643 1658 1633 1657 71775
    综合铜 2002-6-27 1657 1674 1654 1660 70329
    综合铜 2002-6-28 1660 1690 1659 1686 56693
    综合铜 2002-7-1 1685 1693 1682 1682 61020
    综合铜 2002-7-2 1682 1683 1660 1665 61020
    综合铜 2002-7-3 1664 1667 1650 1657 57884
    综合铜 2002-7-4 1657 1660 1646 1649 55057
    综合铜 2002-7-5 1649 1673 1647 1669 42004
    综合铜 2002-7-8 1660 1666 1654 1654 48560
    综合铜 2002-7-9 1658 1667 1654 1663 60105
    综合铜 2002-7-10 1663 1669 1654 1655 84295
    综合铜 2002-7-11 1655 1666 1635 1643 84295
    综合铜 2002-7-12 1643 1654 1628 1636 85406
    综合铜 2002-7-15 1636 1642 1619 1633 123333
    综合铜 2002-7-16 1633 1637 1622 1630 90465
    综合铜 2002-7-17 1630 1653 1618 1624 58943
    综合铜 2002-7-18 1624 1628 1612 1613 57894
    综合铜 2002-7-19 1613 1624 1584 1591 96654
    综合铜 2002-7-22 1588 1590 1560 1565 101718
    综合铜 2002-7-23 1565 1574 1536 1542 90473
    综合铜 2002-7-24 1542 1549 1495 1548 67458
    综合铜 2002-7-25 1548 1561 1513 1522 67458
    综合铜 2002-7-26 1522 1540 1520 1527 60938
    综合铜 2002-7-29 1530 1542 1525 1540 52470
    综合铜 2002-7-30 1541 1548 1519 1529 66723
    综合铜 2002-7-31 1529 1531 1504 1510 66723
    综合铜 2002-8-1 1510 1515 1488 1505 56413
    综合铜 2002-8-2 1505 1508 1496 1502 29055
    综合铜 2002-8-5 1503 1511 1473 1479 33269
    综合铜 2002-8-6 1479 1502 1469 1493 63114
    综合铜 2002-8-7 1493 1508 1484 1487 80510
    综合铜 2002-8-8 1489 1512 1483 1501 51178
    综合铜 2002-8-9 1501 1509 1493 1498 36844
    综合铜 2002-8-12 1500 1500 1482 1499 42111
    综合铜 2002-8-13 1499 1508 1485 1493 56345
    综合铜 2002-8-14 1493 1498 1475 1487 35406
    综合铜 2002-8-15 1490 1525 1490 1512 57136
    综合铜 2002-8-16 1512 1520 1485 1492 56220
    综合铜 2002-8-19 1493 1508 1484 1494 59456
    综合铜 2002-8-20 1494 1514 1493 1505 59456
    综合铜 2002-8-21 1508 1511 1493 1497 63076
    综合铜 2002-8-22 1495 1512 1488 1510 34295
    综合铜 2002-8-23 1510 1521 1504 1510 39218
    综合铜 2002-8-26 1512 1528 1511 1521 40558
    综合铜 2002-8-27 1521 1526 1507 1521 40558
    综合铜 2002-8-28 1521 1531 1511 1513 43942
    综合铜 2002-8-29 1513 1530 1500 1512 43942
    综合铜 2002-8-30 1513 1520 1510 1515 40622
    综合铜 2002-9-2 1505 1524 1505 1517 31513
    综合铜 2002-9-3 1517 1517 1483 1491 48616
    综合铜 2002-9-4 1490 1497 1482 1496 53634
    综合铜 2002-9-5 1496 1496 1472 1481 54013
    综合铜 2002-9-6 1481 1496 1463 1496 52212
    综合铜 2002-9-9 1494 1526 1492 1521 36636
    综合铜 2002-9-10 1518 1559 1515 1541 68488
    综合铜 2002-9-11 1540 1561 1530 1537 55094
    综合铜 2002-9-12 1537 1545 1523 1534 55094
    综合铜 2002-9-13 1534 1535 1516 1529 73772
    综合铜 2002-9-16 1505 1510 1505 1510 5
    综合铜 2002-9-17 1508 1523 1497 1504 99695
    综合铜 2002-9-18 1504 1506 1486 1492 49856
    综合铜 2002-9-19 1492 1498 1478 1482 55477
    综合铜 2002-9-20 1483 1496 1474 1493 39244
    综合铜 2002-9-23 1492 1497 1476 1482 38498
    综合铜 2002-9-24 1482 1494 1470 1472 38498
    综合铜 2002-9-25 1472 1486 1471 1484 38687
    综合铜 2002-9-26 1484 1493 1482 1489 57668
    综合铜 2002-9-27 1489 1493 1465 1466 36235
    综合铜 2002-9-30 1463 1464 1449 1464 58398
    综合铜 2002-10-1 1464 1487 1456 1475 54122
    综合铜 2002-10-2 1473 1488 1464 1480 45955
    综合铜 2002-10-3 1480 1484 1468 1470 45955
    综合铜 2002-10-4 1470 1474 1452 1453 35715
    综合铜 2002-10-7 1452 1477 1448 1456 29182
    综合铜 2002-10-8 1456 1468 1454 1462 30128
    综合铜 2002-10-9 1461 1464 1452 1461 61127
    综合铜 2002-10-10 1461 1487 1457 1475 81273
    综合铜 2002-10-11 1475 1503 1475 1500 129491
    综合铜 2002-10-14 1500 1500 1473 1474 129491
    综合铜 2002-10-15 1474 1494.5 1469 1484 101175
    综合铜 2002-10-16 1487 1503 1472 1483 62807
    综合铜 2002-10-17 1483 1528 1483 1522 102948
    综合铜 2002-10-18 1522 1534 1511 1515 79367
    综合铜 2002-10-21 1520 1544 1510 1539 72553
    综合铜 2002-10-22 1539 1554 1524 1526 66332
    综合铜 2002-10-23 1526 1545 1515 1523 66332
    综合铜 2002-10-24 1522 1541 1522 1529 60274
    综合铜 2002-10-25 1529 1558 1526 1554 48684
    综合铜 2002-10-28 1552 1572.5 1531.5 1555 93714
    综合铜 2002-10-29 1554 1554 1534 1539 87711
    综合铜 2002-10-30 1539 1553 1536 1540 51337
    综合铜 2002-10-31 1539 1573 1539 1563 94974
    综合铜 2002-11-1 1566 1593 1556 1584 75007
    综合铜 2002-11-4 1581 1604 1580 1591 75007
    综合铜 2002-11-5 1589 1595 1581 1586 66197
    综合铜 2002-11-6 1586 1607 1584 1598 54766
    综合铜 2002-11-7 1598 1601 1564 1570 54766
    综合铜 2002-11-8 1568 1581 1566 1574 35517
    综合铜 2002-11-11 1574 1593 1569 1583 35794
    综合铜 2002-11-12 1584 1597 1580 1581 31061
    综合铜 2002-11-13 1579 1585 1566 1576 40535
    综合铜 2002-11-14 1577 1579 1567 1569 38554
    综合铜 2002-11-15 1572 1590 1570 1583 32788
    综合铜 2002-11-18 1583 1610 1583 1602 91535
    综合铜 2002-11-19 1598 1606 1593 1600 49026
    综合铜 2002-11-20 1601 1640 1599 1629 68691
    综合铜 2002-11-21 1633 1635 1620 1628 50284
    综合铜 2002-11-22 1631 1636 1614 1618 51547
    综合铜 2002-11-25 1618 1628 1611 1621 48332
    综合铜 2002-11-26 1621 1622 1600 1602 40133
    综合铜 2002-11-27 1602 1648 1599 1642 26161
    综合铜 2002-11-28 1643 1659 1633 1636 41542
    综合铜 2002-11-29 1638 1668 1638 1664 54818
    综合铜 2002-12-2 1665 1678 1658 1664 78546
    综合铜 2002-12-3 1665 1668 1645 1663 58257
    综合铜 2002-12-4 1665 1686 1645 1661 79681
    综合铜 2002-12-5 1654 1660 1626 1631 58021
    综合铜 2002-12-6 1628 1642 1612 1634 77351
    综合铜 2002-12-9 1633 1636 1608 1610 59444
    综合铜 2002-12-10 1610 1626 1608 1624 62977
    综合铜 2002-12-11 1624 1631 1613 1628 53989
    综合铜 2002-12-12 1626 1635 1616 1618 43745
    综合铜 2002-12-13 1619 1627 1600 1603 56728
    综合铜 2002-12-16 1605 1610 1592 1602 119457
    综合铜 2002-12-17 1602 1618 1600 1607 65895
    综合铜 2002-12-18 1607 1614 1590 1596 60723
    综合铜 2002-12-19 1596 1605 1585 1591 42047
    综合铜 2002-12-20 1591 1596 1580 1586 60665
    综合铜 2002-12-23 1588 1607 1582 1594 34721
    综合铜 2002-12-24 1597 1598 1577 1583 18801
    综合铜 2002-12-25 1581 1582 1577 1577 18806
    综合铜 2002-12-26 1577 1577 1559 1562.5 0
    综合铜 2002-12-27 1564 1568 1559 1568 5300
    综合铜 2002-12-30 1578 1582 1557 1564 70830
    综合铜 2002-12-31 1563 1569 1547 1559 70830
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)