| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    综合铜2004年价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-24
    铜之家讯:名 称 时 间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 综合铜 2004-1-2 2295 2352 2286 2349 74316 综合铜 2004-1-5 2345 2386 2345 2377 82574 综合铜 2004-1-6 2377.5 2397 2320 2342 101494 综合铜 2004-1-7 2345.5 2356.5 2309.5 2336 93527 综合铜 2004-1-8 2332.5 2431 2322 2404 97279 综合铜 2004-1-9
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    综合 2004-1-2 2295 2352 2286 2349 74316
    综合铜 2004-1-5 2345 2386 2345 2377 82574
    综合铜 2004-1-6 2377.5 2397 2320 2342 101494
    综合铜 2004-1-7 2345.5 2356.5 2309.5 2336 93527
    综合铜 2004-1-8 2332.5 2431 2322 2404 97279
    综合铜 2004-1-9 2426 2426 2392 2417 68331
    综合铜 2004-1-12 2412.5 2423.5 2383 2371 71990
    综合铜 2004-1-13 2364.5 2415.5 2363.5 2372 122609
    综合铜 2004-1-14 2373.5 2412.5 2365.5 2395 75095
    综合铜 2004-1-15 2392.5 2404 2335 2359 69638
    综合铜 2004-1-16 2372 2403 2362 2390 598
    综合铜 2004-1-19 2392 2436 2392 2402.5 279
    综合铜 2004-1-20 2409 2458.5 2404 2445.5 450
    综合铜 2004-1-21 2444 2456 2432 2446.5 460
    综合铜 2004-1-22 2450 2472 2445.5 2450.5 388
    综合铜 2004-1-23 2451 2468 2445 2459 252
    综合铜 2004-1-26 2460 2462.5 2439 2443 278
    综合铜 2004-1-27 2446 2456 2434.5 2438 439
    综合铜 2004-1-28 2435.5 2482 2434.5 2465 59399
    综合铜 2004-1-29 2462.5 2479.5 2447.5 2454 78606
    综合铜 2004-1-30 2455 2499 2450 2497 81586
    综合铜 2004-2-2 2505 2518 2492 2518 68492
    综合铜 2004-2-3 2494.5 2551 2492 2544 83017
    综合铜 2004-2-4 2544.5 2563.5 2537 2553 93315
    综合铜 2004-2-5 2557 2583.5 2552.5 2555 98690
    综合铜 2004-2-6 2556 2577 2533 2572 74020
    综合铜 2004-2-9 2572.5 2601 2572.5 2578 63227
    综合铜 2004-2-10 2585.5 2596 2549.5 2565 63437
    综合铜 2004-2-11 2561.5 2640.5 2552.5 2614 68424
    综合铜 2004-2-12 2642.5 2705.5 2630 2702 97317
    综合铜 2004-2-13 2698 2727 2674 2691 76287
    综合铜 2004-2-16 2703.5 2741.5 2687.5 2734 93190
    综合铜 2004-2-17 2737.5 2842.5 2736.5 2826 88054
    综合铜 2004-2-18 2822.5 2970 2770 2790 104828
    综合铜 2004-2-19 2805 2912.5 2785 2872 89307
    综合铜 2004-2-20 2900 2915 2830 2872 80822
    综合铜 2004-2-23 2855 2879 2828 2863 51341
    综合铜 2004-2-24 2867.5 2910 2843 2887 60236
    综合铜 2004-2-25 2912 2985 2855 2951 80455
    综合铜 2004-2-26 2860 2990 2860 2925 68536
    综合铜 2004-2-27 2980 2980 2912 2938 77089
    综合铜 2004-3-1 2955 3057 2954.5 3024 53464
    综合铜 2004-3-2 3050 3056.5 2985 3002 76332
    综合铜 2004-3-3 2995 3016 2825 2845 103712
    综合铜 2004-3-4 2871.5 2905 2825 2885 78973
    综合铜 2004-3-5 2902 2937 2825 2935 66738
    综合铜 2004-3-8 2902.5 2907 2820 2860 63192
    综合铜 2004-3-9 2832 2864.5 2755 2775 93320
    综合铜 2004-3-10 2785 2832.5 2785 2822 72059
    综合铜 2004-3-11 2815 2932 2813 2902 84059
    综合铜 2004-3-12 2932 2932 2857 2864 67217
    综合铜 2004-3-15 2885 2970 2875 2960 87937
    综合铜 2004-3-16 2960 3003 2943 2997 94304
    综合铜 2004-3-17 2975 2995 2932.5 2941 92133
    综合铜 2004-3-18 2942 3002.5 2941.5 2992 76229
    综合铜 2004-3-19 2993 3030 2985 3004 61799
    综合铜 2004-3-22 3021 3023 2950 2965 41810
    综合铜 2004-3-23 2958 2975 2882 2935 55699
    综合铜 2004-3-24 2959 2990 2945 2958 52422
    综合铜 2004-3-25 2960 2973.5 2900 2912 55305
    综合铜 2004-3-26 2948 2970 2915 2956 53450
    综合铜 2004-3-29 2949.5 2995 2940 2971 50412
    综合铜 2004-3-30 2973.5 3004.5 2938 2952 48373
    综合铜 2004-3-31 2955 3000 2947 2980 76199
    综合铜 2004-4-1 2992 3030 2976.5 3015 56409
    综合铜 2004-4-2 3024 3040 2949 2976 65828
    综合铜 2004-4-5 2977.5 2990 2864 2880 59450
    综合铜 2004-4-6 2900 2925 2857 2920 66001
    综合铜 2004-4-7 2920 2920 2869.5 2878 76561
    综合铜 2004-4-8 2889 2902.5 2865 2872 61698
    综合铜 2004-4-12 2870 2870 2810 2847 56595
    综合铜 2004-4-13 2837.5 2849 2797.5 2821 56595
    综合铜 2004-4-14 2828 2875 2807 2858 73575
    综合铜 2004-4-15 2867 2870 2825 2845 49514
    综合铜 2004-4-16 2851 2942 2835 2919 81922
    综合铜 2004-4-19 2930 2981 2927.5 2960 88666
    综合铜 2004-4-20 2970 2973 2865 2885 97028
    综合铜 2004-4-21 2865 2869 2680 2715 88240
    综合铜 2004-4-22 2710 2740 2637 2705 71481
    综合铜 2004-4-23 2705 2750 2690 2712 57312
    综合铜 2004-4-26 2716 2741.5 2699.5 2717 55027
    综合铜 2004-4-27 2730 2735 2705 2731 59231
    综合铜 2004-4-28 2733 2741 2570 2580 81290
    综合铜 2004-4-29 2665 2665 2575 2632 64437
    综合铜 2004-4-30 2634 2664.5 2607 2657.5 65779
    综合铜 2004-5-3 2665 2710 2665 2693 189
    综合铜 2004-5-4 2695 2706 2677 2695 50613
    综合铜 2004-5-5 2693 2724.5 2609.5 2717.5 53621
    综合铜 2004-5-6 2723 2751 2702 2710 58367
    综合铜 2004-5-7 2720 2720 2600 2607 77609
    综合铜 2004-5-10 2609 2620 2528 2543 103757
    综合铜 2004-5-11 2560 2623 2556 2596 64490
    综合铜 2004-5-12 2525 2635 2523 2615 52835
    综合铜 2004-5-13 2605 2625 2575 2581 59851
    综合铜 2004-5-14 2595 2620 2570 2592 68814
    综合铜 2004-5-17 2580 2595 2505 2512 71014
    综合铜 2004-5-18 2515 2541.5 2477 2523 74771
    综合铜 2004-5-19 2526 2617.5 2517.5 2594 72234
    综合铜 2004-5-20 2615 2615.5 2545.5 2589 58307
    综合铜 2004-5-21 2630 2681 2630 2662.5 57231
    综合铜 2004-5-24 2655 2720 2633 2691 50592
    综合铜 2004-5-25 2680 2712.5 2667 2679 52527
    综合铜 2004-5-26 2690 2712.5 2647.5 2688 43100
    综合铜 2004-5-27 2684 2777.5 2676 2774 65231
    综合铜 2004-5-28 2762 2788 2755 2775 62144
    综合铜 2004-6-1 2802.5 2828.5 2783.5 2817 61557
    综合铜 2004-6-2 2828 2867.5 2735 2748 89801
    综合铜 2004-6-3 2730 2776.5 2690 2744 82681
    综合铜 2004-6-4 2725 2740 2662.5 2698 63557
    综合铜 2004-6-7 2757 2778.5 2747.5 2775 65853
    综合铜 2004-6-8 2773.5 2775.5 2695 2709 76074
    综合铜 2004-6-9 2718 2718 2560 2602 65071
    综合铜 2004-6-10 2565 2595 2488.5 2570 94568
    综合铜 2004-6-11 2585 2600 2532 2553 57513
    综合铜 2004-6-14 2539.5 2567.5 2524.5 2547 69093
    综合铜 2004-6-15 2540.5 2649 2493 2630 79800
    综合铜 2004-6-16 2629 2629 2492.5 2587.5 53223
    综合铜 2004-6-17 2588 2655 2588 2630 44261
    综合铜 2004-6-18 2645 2645 2600 2615 36978
    综合铜 2004-6-21 2627 2652 2602.5 2623 32219
    综合铜 2004-6-22 2619 2626 2530 2550.5 42445
    综合铜 2004-6-23 2545 2639 2542.5 2585 34785
    综合铜 2004-6-24 2625 2696 2600 2677 41782
    综合铜 2004-6-25 2675 2680 2625 2650 40182
    综合铜 2004-6-28 2670.5 2685 2633.5 2657 45258
    综合铜 2004-6-29 2655 2659.5 2565 2583 54709
    综合铜 2004-6-30 2587 2670 2587 2650 91601
    综合铜 2004-7-1 2655 2702 2646.5 2690 58885
    综合铜 2004-7-2 2682 2697 2653 2683 42580
    综合铜 2004-7-5 2689.5 2735 2689 2735 38834
    综合铜 2004-7-6 2731 2732.5 2655 2670 42334
    综合铜 2004-7-7 2675 2761.5 2675 2751 70242
    综合铜 2004-7-8 2743 2748 2690.5 2744 60155
    综合铜 2004-7-9 2742 2810 2729 2789 90333
    综合铜 2004-7-12 2795 2827.5 2774 2783.5 54220
    综合铜 2004-7-13 2785 2811 2760 2782.5 51315
    综合铜 2004-7-14 2779.5 2797.5 2750 2790 43714
    综合铜 2004-7-15 2793 2810 2774.5 2806 40487
    综合铜 2004-7-16 2804 2852.5 2794 2840 45966
    综合铜 2004-7-19 2845 2845 2811.5 2829.5 68487
    综合铜 2004-7-20 2830 2835 2767 2780 67350
    综合铜 2004-7-21 2795 2795 2737 2766 50529
    综合铜 2004-7-22 2768 2805 2761 2793 56338
    综合铜 2004-7-23 2790 2790 2683 2715 69393
    综合铜 2004-7-26 2710 2767.5 2684.5 2705 49100
    综合铜 2004-7-27 2704 2718.5 2650 2664 72521
    综合铜 2004-7-28 2674 2777.5 2672 2735 67613
    综合铜 2004-7-29 2761 2805 2754 2786 58179
    综合铜 2004-7-30 2795 2831 2776 2816 62894
    综合铜 2004-8-2 2833.5 2836.5 2797.5 2815 51956
    综合铜 2004-8-3 2817 2825.5 2780.5 2807 46449
    综合铜 2004-8-4 2813.5 2822.5 2771 2785 63212
    综合铜 2004-8-5 2802.5 2847.5 2765 2787 59631
    综合铜 2004-8-6 2790 2830 2772 2784 51732
    综合铜 2004-8-9 2796 2797.5 2698 2720 87123
    综合铜 2004-8-10 2728.5 2748 2714 2736 76568
    综合铜 2004-8-11 2737 2780 2722.5 2777.5 57391
    综合铜 2004-8-12 2773.5 2789 2744 2772 52681
    综合铜 2004-8-13 2775 2860 2753 2853 72134
    综合铜 2004-8-16 2843 2890 2827 2830 90421
    综合铜 2004-8-17 2835 2867.5 2815.5 2818 75244
    综合铜 2004-8-18 2828.5 2837.5 2742.5 2761 92347
    综合铜 2004-8-19 2773.5 2812.5 2742.5 2795 56697
    综合铜 2004-8-20 2805 2805 2758 2765 48167
    综合铜 2004-8-23 2780.5 2781.5 2707.5 2724 48463
    综合铜 2004-8-24 2724.5 2762.5 2715 2732 54802
    综合铜 2004-8-25 2732.5 2739 2684 2725 55631
    综合铜 2004-8-26 2725.5 2755 2717 2743 53063
    综合铜 2004-8-27 2734.5 2789 2727 2759 43920
    综合铜 2004-8-30 2757 2765 2757 2765 42955
    综合铜 2004-8-31 2770 2802 2762 2797 52955
    综合铜 2004-9-1 2795 2796.5 2765 2774 49366
    综合铜 2004-9-2 2773.5 2779.5 2716.5 2730 46338
    综合铜 2004-9-3 2740 2740 2687 2702 42482
    综合铜 2004-9-6 2710 2734 2702.5 2723 32270
    综合铜 2004-9-7 2722.5 2780.5 2702.5 2754 52017
    综合铜 2004-9-8 2770.5 2772.5 2712.5 2743 58550
    综合铜 2004-9-9 2741.5 2797 2717.5 2752.5 49974
    综合铜 2004-9-10 2752.5 2804.5 2735.5 2783 76606
    综合铜 2004-9-13 2783 2794 2767.5 2790.5 73992
    综合铜 2004-9-14 2789.5 2809.6 2752.5 2779 63072
    综合铜 2004-9-15 2775.5 2791 2756.5 2767.5 37569
    综合铜 2004-9-16 2770.5 2829 2769.5 2820.5 51498
    综合铜 2004-9-17 2819.5 2838.5 2797.5 2821.5 42889
    综合铜 2004-9-20 2830 2852.5 2824 2849.5 29487
    综合铜 2004-9-21 2847.5 2916 2808 2905 34156
    综合铜 2004-9-22 2910 2950 2887.5 2945 39863
    综合铜 2004-9-23 2952 2955 2899.5 2923.5 29597
    综合铜 2004-9-24 2920 2931.5 2892.5 2914.5 25458
    综合铜 2004-9-27 2913.5 2962.5 2912.5 2957 35068
    综合铜 2004-9-28 2960 2972 2915 2935 40596
    综合铜 2004-9-29 2940 2996.5 2922 2995 50045
    综合铜 2004-9-30 3010 3024 2965 2998 62478
    综合铜 2004-10-1 3003 3010.5 2975 3009.5 55489
    综合铜 2004-10-4 3009 3015.5 2955 2983.5 25756
    综合铜 2004-10-5 2982.5 3001.5 2974 2997.5 47169
    综合铜 2004-10-6 2997 3050.5 2996 3044 65459
    综合铜 2004-10-7 3043 3071 3032 3046 67659
    综合铜 2004-10-8 3063 3154 3056 3145 63043
    综合铜 2004-10-11 3150 3177.5 3112.5 3138 62545
    综合铜 2004-10-12 3141 3146.5 3030 3090 53059
    综合铜 2004-10-13 3085 3103 2722.5 2785 77564
    综合铜 2004-10-14 2820 2820 2660 2755 96745
    综合铜 2004-10-15 2770 2845 2745 2836.5 88356
    综合铜 2004-10-18 2820 2855 2767.5 2783 54306
    综合铜 2004-10-19 2788 2840 2773.5 2805 84136
    综合铜 2004-10-20 2805 2824 2750 2815 41120
    综合铜 2004-10-21 2810 2855 2797 2829.5 30608
    综合铜 2004-10-22 2830 2836 2780 2817 70865
    综合铜 2004-10-25 2819 2840 2735 2766.5 57856
    综合铜 2004-10-26 2765 2797.5 2756 2780 76923
    综合铜 2004-10-27 2784 2815.5 2760 2794 85223
    综合铜 2004-10-28 2795 2795.5 2725 2750 42911
    综合铜 2004-10-29 2747 2896 2744.5 2892 35623
    综合铜 2004-11-1 2887.5 2887.5 2830 2832.5 33396
    综合铜 2004-11-2 2831.5 2871 2825 2853.5 23770
    综合铜 2004-11-3 2855 2891 2845 2885 89021
    综合铜 2004-11-4 2885 2928.5 2880.5 2909.5 57301
    综合铜 2004-11-5 2902.5 2957.5 2880 2944 40400
    综合铜 2004-11-8 2945 2978 2918.5 2947 95200
    综合铜 2004-11-9 2944 2990.5 2930 2974 24870
    综合铜 2004-11-10 2970 2990.5 2935.5 2945.5 84300
    综合铜 2004-11-11 2945 3007 2944 2981 72670
    综合铜 2004-11-12 2985 3028.5 2978.5 3019.5 62670
    综合铜 2004-11-15 3019 3032.5 2985.5 3005 22670
    综合铜 2004-11-16 3008 3008 2920.5 2958 22670
    综合铜 2004-11-17 2950 3036.5 2941.5 3034.5 23570
    综合铜 2004-11-19 3062.5 3086.5 3020 3077 29570
    综合铜 2004-11-22 3071.5 3071.5 3007.5 3047.5 39570
    综合铜 2004-11-23 3043.5 3095 3022.5 3072.5 49710
    综合铜 2004-11-24 3070 3114.5 3057.5 3103.5 56150
    综合铜 2004-11-26 3117 3133 3040 3085.5 47300
    综合铜 2004-11-29 3084.5 3141 3074 3118.5 44600
    综合铜 2004-11-30 3117 3139.5 3087.5 3106.5 78900
    综合铜 2004-12-1 3108.5 3128.5 3065 3122.5 70830
    综合铜 2004-12-2 3125 3127.5 2977.5 2990 72113
    综合铜 2004-12-3 2980 3035 2965 3028 73000
    综合铜 2004-12-6 3015 3025 2975.5 3002.5 47800
    综合铜 2004-12-7 3002.5 3031 2925 2952 88800
    综合铜 2004-12-8 2960 2960 2853 2872 1301
    综合铜 2004-12-9 2875 2956 2860 2894.5 26170
    综合铜 2004-12-10 2890 2913 2867 2904.5 49000
    综合铜 2004-12-13 2911 2977.5 2908.5 2965 87500
    综合铜 2004-12-14 2963 2992.5 2947.5 2973 79633
    综合铜 2004-12-15 2970 3023.5 2960.5 3019 20710
    综合铜 2004-12-16 3020 3056.5 3000 3028 15860
    综合铜 2004-12-17 3028.5 3045 3005 3034.5 71900
    综合铜 2004-12-20 3034 3083.5 3032 3082 49200
    综合铜 2004-12-21 3090 3125.5 3050 3125 91500
    综合铜 2004-12-22 3127.5 3157.5 3035 3035 61198
    综合铜 2004-12-23 3037.5 3119.5 3007.5 3070 61100
    综合铜 2004-12-24 3080 3119.5 3055 3094 55492
    综合铜 2004-12-29 3120 3132.5 3094.5 3118.5 63900
    综合铜 2004-12-30 3124.5 3154.5 3100 3135 75100
    综合铜 2004-12-31 3124.5 3170 3100 3160 551
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)