| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    综合铜2007年价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-24
    铜之家讯:综合铜 2007-1-2 6305 6340 6100 6135 53120 综合铜 2007-1-3 6130 6130 5825 5860 74420 综合铜 2007-1-4 5900 5900 5625 5730 83439 综合铜 2007-1-5 5735 5825 5520 5615 72530
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    综合 2007-1-2 6305 6340 6100 6135 53120
    综合铜 2007-1-3 6130 6130 5825 5860 74420
    综合铜 2007-1-4 5900 5900 5625 5730 83439
    综合铜 2007-1-5 5735 5825 5520 5615 72530
    综合铜 2007-1-8 5625 5690 5430 5575 67790
    综合铜 2007-1-9 5590 5670 5490 5645 80870
    综合铜 2007-1-10 5635 5917.5 5630 5900 74320
    综合铜 2007-1-11 5915 5945 5755 5860 75680
    综合铜 2007-1-12 5865 5875 5727.5 5755 78440
    综合铜 2007-1-15 5770 5800 5600 5645 87130
    综合铜 2007-1-16 5645 5800 5465 5690 95990
    综合铜 2007-1-17 5665 5700 5570 5655 65330
    综合铜 2007-1-18 5660 5825 5485 5485 58740
    综合铜 2007-1-19 5530 5630 5480 5580 61030
    综合铜 2007-1-22 5605 5670 5512.5 5592.5 61810
    综合铜 2007-1-23 5590 5770 5555 5710 62760
    综合铜 2007-1-24 5730 5772.5 5682.5 5733.5 56020
    综合铜 2007-1-25 5760 5917.5 5720 5855 77110
    综合铜 2007-1-26 5855 5865 5715 5810 64350
    综合铜 2007-1-29 5820 5845 5567.5 5587.5 65020
    综合铜 2007-1-30 5602.5 5700 5470 5665 58000
    综合铜 2007-1-31 5665 5762.5 5650 5740 66020
    综合铜 2007-2-1 5745 5760 5560 5585 62390
    综合铜 2007-2-2 5610 5625 5255 5335 69050
    综合铜 2007-2-5 5345 5420 5325 5345 60130
    综合铜 2007-2-6 5360 5515 5345 5505 54560
    综合铜 2007-2-7 5500 5515 5370 5420 71960
    综合铜 2007-2-8 5410 5430 5260 5425 75070
    综合铜 2007-2-9 5435 5590 5420 5572.5 84470
    综合铜 2007-2-12 5565 5620 5442.5 5470 71000
    综合铜 2007-2-13 5480 5749.5 5480 5720 65000
    综合铜 2007-2-14 5725 5782.5 5675 5710 80344
    综合铜 2007-2-15 5730 5935 5725 5850 1229
    综合铜 2007-2-16 5865 5895 5767.5 5817.5 576
    综合铜 2007-2-19 5820 5840 5775 5810 623
    综合铜 2007-2-20 5810 5845 5670 5715 1081
    综合铜 2007-2-21 5720 5840 5651 5840 1111
    综合铜 2007-2-22 5865 6170 5835 6120 443
    综合铜 2007-2-23 6120 6330 6105 6290 219
    综合铜 2007-2-26 6295 6370 6270 6300 58350
    综合铜 2007-2-27 6315 6315 6075 6075 60180
    综合铜 2007-2-28 6095 6195 5980 6048.5 71520
    综合铜 2007-3-1 6075 6200 6020 6065 111800
    综合铜 2007-3-2 6065 6117.5 5965 5995 68290
    综合铜 2007-3-5 5995 5995 5800 5875 90580
    综合铜 2007-3-6 5885 6017.5 5885 5977.5 54130
    综合铜 2007-3-7 6020 6160 5967 6160 88980
    综合铜 2007-3-8 6125 6330 6125 6255 88980
    综合铜 2007-3-9 6150 6250 6111.5 6112.5 65730
    综合铜 2007-3-12 6115 6275 6115 6267.5 72860
    综合铜 2007-3-13 6280 6322.5 6177.5 6177.5 72680
    综合铜 2007-3-14 6185 6292.5 6130 6235 73540
    综合铜 2007-3-15 6265 6550 6245 6520 108730
    综合铜 2007-3-16 6520 6620 6480 6610 72880
    综合铜 2007-3-19 6595 6660 6520 6622.5 100740
    综合铜 2007-3-20 6640 6715 6587.5 6630 101300
    综合铜 2007-3-21 6625 6670 6550 6635 65500
    综合铜 2007-3-22 6680 6790 6650 6740 59200
    综合铜 2007-3-23 6740 6865 6717.5 6727.5 57810
    综合铜 2007-3-26 6743 6890 6743 6880 54230
    综合铜 2007-3-27 6875 6890 6677.5 6690 59970
    综合铜 2007-3-28 6690 6800 6610 6725 65170
    综合铜 2007-3-29 6735 6830 6620 6785 47340
    综合铜 2007-3-30 6795 6935 6787.5 6875 80370
    综合铜 2007-4-2 6895 6985 6805 6970 64620
    综合铜 2007-4-3 6980 7262.5 6970 7260 86990
    综合铜 2007-4-4 7245 7445 7190 7400 84170
    综合铜 2007-4-5 7395 7510 7330 7390 76390
    综合铜 2007-4-10 7450 7815 7385 7755 80750
    综合铜 2007-4-11 7755 7947.5 7635 7847.5 100660
    综合铜 2007-4-12 7850 7972.5 7660 7660 92340
    综合铜 2007-4-13 7660 7810 7650.4 7732.5 71640
    综合铜 2007-4-16 7775 7920 7695 7770 97190
    综合铜 2007-4-17 7785 8095 7660 8085 76070
    综合铜 2007-4-18 8085 8085 7925 7955 82330
    综合铜 2007-4-19 7955 8030 7750 7875 69850
    综合铜 2007-4-20 7875 8040 7820 7955 67140
    综合铜 2007-4-23 7950 8032.5 7835 8020 45640
    综合铜 2007-4-24 8015 8100 7770 7800 65400
    综合铜 2007-4-25 7825 7920.3 7745 7910 79150
    综合铜 2007-4-26 7925 7945 7630 7710 66320
    综合铜 2007-4-27 7725 7775 7575 7760 78130
    综合铜 2007-4-30 7730 7855 7706 7780 80520
    综合铜 2007-5-1 7750 8005 7740 7965 2486
    综合铜 2007-5-2 7965 8017.5 7877.5 7987.5 2597
    综合铜 2007-5-3 7980 8190 7960 8170 2590
    综合铜 2007-5-4 8155 8335 8120 8260 2658
    综合铜 2007-5-8 8162.5 8240 8107.5 8165 80100
    综合铜 2007-5-9 8165 8230 7965 8050 88580
    综合铜 2007-5-10 8050 8080 7827.5 7830 96850
    综合铜 2007-5-11 7830 7960 7737.5 7895 78310
    综合铜 2007-5-14 7900 7900 7640 7660 88220
    综合铜 2007-5-15 7660 7782.5 7585 7740 88430
    综合铜 2007-5-16 7755 7755 7515 7515 68460
    综合铜 2007-5-17 7525 7527.5 7115 7250 73900
    综合铜 2007-5-18 7250 7320 7095 7272.5 75900
    综合铜 2007-5-21 7275 7450 7235 7450 54180
    综合铜 2007-5-22 7450 7520 7220 7220 44710
    综合铜 2007-5-23 7220 7315 7137.5 7237.5 65500
    综合铜 2007-5-24 7237.5 7377.5 6960 6970 50830
    综合铜 2007-5-25 7000 7280 6985 7275 93490
    综合铜 2007-5-29 7285 7370 7172.5 7285 83660
    综合铜 2007-5-30 7260 7290 7160 7245 57880
    综合铜 2007-5-31 7270 7460 7250 7450 81420
    综合铜 2007-6-1 7465 7528.8 7395 7460 67740
    综合铜 2007-6-4 7400.1 7650 7400 7610 61200
    综合铜 2007-6-5 7615 7680 7460 7560 76250
    综合铜 2007-6-6 7540 7580 7380 7460 72990
    综合铜 2007-6-7 7460 7495 7365 7420 60900
    综合铜 2007-6-8 7390 7420 7120 7165 55880
    综合铜 2007-6-11 7185 7372.5 7185 7360 56070
    综合铜 2007-6-12 7375 7375 7155 7185 77870
    综合铜 2007-6-13 7185 7300 7045 7275 78470
    综合铜 2007-6-14 7270 7535 7250 7450 81840
    综合铜 2007-6-15 7440 7530 7340 7512.5 70270
    综合铜 2007-6-18 7512.5 7700 7470 7510 85460
    综合铜 2007-6-19 7510 7510 7390 7485 71270
    综合铜 2007-6-20 7460 7585 7440 7525 76170
    综合铜 2007-6-21 7540 7598.5 7405 7475 67210
    综合铜 2007-6-22 7475 7530 7410 7440 55670
    综合铜 2007-6-25 7475 7495 7235 7480 55000
    综合铜 2007-6-26 7455 7485 7310 7325 60400
    综合铜 2007-6-27 7325 7395 7245 7355 58220
    综合铜 2007-6-28 7360 7590 7350 7530 69850
    综合铜 2007-6-29 7535 7632.5 7515 7556 79700
    综合铜 2007-7-2 7570 7730 7545 7730 76610
    综合铜 2007-7-3 7735 7797.5 7660 7760 66420
    综合铜 2007-7-4 7760 7860 7740 7830 73350
    综合铜 2007-7-5 7840 7880 7757.5 7870 63410
    综合铜 2007-7-6 7870 7872.5 7805 7860 50690
    综合铜 2007-7-9 7855 8010 7855 7955 55420
    综合铜 2007-7-10 7955 8002.5 7850 7905 72690
    综合铜 2007-7-11 7905 7970 7825 7920 75820
    综合铜 2007-7-12 7920 7990 7800 7835 76690
    综合铜 2007-7-13 7835 7905 7755 7887.5 66320
    综合铜 2007-7-16 7875 7910 7790 7795 68880
    综合铜 2007-7-17 7795 7850 7700 7778 86590
    综合铜 2007-7-18 7750 7912 7732.5 7815 40520
    综合铜 2007-7-19 7815 8037.5 7810 8030 47340
    综合铜 2007-7-20 8030 8160 8015 8135 41440
    综合铜 2007-7-23 8122.5 8215 8015 8015 57110
    综合铜 2007-7-24 8015 8110 7930 7945 62380
    综合铜 2007-7-25 7935 7960 7752.5 7825 63020
    综合铜 2007-7-26 7825 7867.5 7732.5 7770 59920
    综合铜 2007-7-27 7785 7855 7707.5 7797 57540
    综合铜 2007-7-30 7782.5 7865 7710 7865 58340
    综合铜 2007-7-31 7874 8030 7870 8000 85750
    综合铜 2007-8-1 7990 7992.4 7808.9 7872.5 95810
    综合铜 2007-8-2 7895 7989 7841 7866 49980
    综合铜 2007-8-3 7852.6 7905 7650 7670 51340
    综合铜 2007-8-6 7645 7695 7585 7680 58850
    综合铜 2007-8-7 7687.5 7789.5 7677.5 7755 48560
    综合铜 2007-8-8 7747.5 7765 7532.5 7580 65190
    综合铜 2007-8-9 7622.5 7652.5 7362.5 7430 94080
    综合铜 2007-8-10 7417.5 7463.5 7275.5 7450 94120
    综合铜 2007-8-13 7450 7585 7450 7560.5 88790
    综合铜 2007-8-14 7555 7609 7387.5 7387.5 86380
    综合铜 2007-8-15 7396.3 7402.4 7247.4 7340 113890
    综合铜 2007-8-16 7287.6 7345 6715 6790 125500
    综合铜 2007-8-17 6887.6 7088.9 6752.5 6950 145480
    综合铜 2007-8-20 7031.9 7129.3 6950 7010 107980
    综合铜 2007-8-21 7002.5 7072.5 6947 6997.5 111740
    综合铜 2007-8-22 7022.5 7180 7005 7157.5 71360
    综合铜 2007-8-23 7200 7335 7185 7270 70070
    综合铜 2007-8-24 7277.4 7430 7170 7430 85940
    综合铜 2007-8-28 7435 7435 7205 7310.5 53210
    综合铜 2007-8-29 7240 7385 7200 7370 71070
    综合铜 2007-8-30 7385 7425 7315 7405 54060
    综合铜 2007-8-31 7400.5 7540 7384 7505 57640
    综合铜 2007-9-3 7500 7500 7377.5 7390 47460
    综合铜 2007-9-4 7375 7415 7215 7290 71640
    综合铜 2007-9-5 7295 7385 7135 7200 120000
    综合铜 2007-9-6 7210 7387.5 7150 7300 67390
    综合铜 2007-9-7 7285 7325 7089.5 7190 57920
    综合铜 2007-9-10 7150 7250 7130 7189.5 65590
    综合铜 2007-9-11 7175 7515 7175 7480 113210
    综合铜 2007-9-12 7475 7477.5 7330 7410 73840
    综合铜 2007-9-13 7415 7540 7365 7510 76020
    综合铜 2007-9-14 7500 7620 7417.5 7480 79830
    综合铜 2007-9-17 7485 7575 7485 7535 82210
    综合铜 2007-9-18 7530 7600 7490 7587.5 56290
    综合铜 2007-9-19 7685 7915 7677.5 7880 57440
    综合铜 2007-9-20 7870 7950 7830 7900 60010
    综合铜 2007-9-21 7890 8015 7845 7892.5 68860
    综合铜 2007-9-24 7889.5 8045 7889.5 8035 52760
    综合铜 2007-9-25 8020 8060 7910 8000 70670
    综合铜 2007-9-26 8005 8055 7925 7965 56680
    综合铜 2007-9-27 7960 8098.5 7960 8030 43370
    综合铜 2007-9-28 8070 8165 7975 8010 0
    综合铜 2007-10-1 8020 8130 8020 8130 48760
    综合铜 2007-10-2 8110 8272.5 8060 8194.5 71610
    综合铜 2007-10-3 8200 8280 8200 8280 71710
    综合铜 2007-10-4 8270 8270 8158 8235 46230
    综合铜 2007-10-5 8240 8262.5 8175 8215 35340
    综合铜 2007-10-8 8220 8221 7895 7956 57340
    综合铜 2007-10-9 7970 8077.5 7900 7995 52040
    综合铜 2007-10-10 7975 8215 7957.5 8150 51300
    综合铜 2007-10-11 8140 8220 8070 8115 66000
    综合铜 2007-10-12 8075 8150 8020 8080 56432
    综合铜 2007-10-15 8090 8260 8090 8160 90417
    综合铜 2007-10-16 8165 8211 7990 8055 86398
    综合铜 2007-10-17 8060 8080 7900 7960 70849
    综合铜 2007-10-18 7960 7987.5 7812.5 7845 61836
    综合铜 2007-10-19 7860 7920 7820 7880 54630
    综合铜 2007-10-22 7845 7845 7672.5 7780 52709
    综合铜 2007-10-23 7795 7880 7760 7780 75681
    综合铜 2007-10-24 7782.5 7782.5 7645 7677.5 73130
    综合铜 2007-10-25 7715 7780 7702.5 7755 53475
    综合铜 2007-10-26 7760 7882.5 7752.5 7875 52932
    综合铜 2007-10-29 7875 7960 7830 7835 47783
    综合铜 2007-10-30 7835 7835 7650 7765 61669
    综合铜 2007-10-31 7767.5 7805 7690 7730 71871
    综合铜 2007-11-1 7735 7770 7480 7520 148
    综合铜 2007-11-2 7530 7555 7400 7455 88195
    综合铜 2007-11-5 7455 7490 7355 7400 196
    综合铜 2007-11-6 7400 7507.5 7400 7497.5 68129
    综合铜 2007-11-7 7497.5 7570 7300 7300 82837
    综合铜 2007-11-8 7310 7315 7140 7180 89949
    综合铜 2007-11-9 7225 7250 6960 7040 96425
    综合铜 2007-11-12 7035 7075 6785 6917.5 96756
    综合铜 2007-11-13 6920 7032.5 6860 6966.5 83028
    综合铜 2007-11-14 7005 7380 6985 7325 87207
    综合铜 2007-11-15 7320 7320 6880 6887 109228
    综合铜 2007-11-16 6910 7070 6789 7050 84585
    综合铜 2007-11-19 7025 7050 6680 6680 102275
    综合铜 2007-11-20 6650 6825 6575 6780 104104
    综合铜 2007-11-21 6770 6770 6470 6477.5 91634
    综合铜 2007-11-22 6490 6625 6445 6585 60018
    综合铜 2007-11-23 6586 6725 6530 6702.5 55739
    综合铜 2007-11-26 6710 6810 6660 6687.5 5732
    综合铜 2007-11-27 6650 6730 6567.5 6580 63919
    综合铜 2007-11-28 6600 6740 6577.5 6720 62278
    综合铜 2007-11-29 6730 6925 6720 6860 75352
    综合铜 2007-11-30 6875 7060 6850 7030 85303
    综合铜 2007-12-3 7035 7050 6760 6760 83159
    综合铜 2007-12-4 6790 6805 6585 6677 71133
    综合铜 2007-12-5 6700 6790 6601 6720 85486
    综合铜 2007-12-6 6760 6805 6650 6760 83190
    综合铜 2007-12-7 6755 6960 6720 6920 75490
    综合铜 2007-12-10 6915.5 6915.5 6787.5 6800 42180
    综合铜 2007-12-11 6810 6837.5 6670 6810 70260
    综合铜 2007-12-12 6720 6745 6580 6675 83061
    综合铜 2007-12-13 6690 6710 6487.5 6545 67489
    综合铜 2007-12-14 6555 6575 6467.5 6525 131609
    综合铜 2007-12-17 6535 6565 6360 6360 68458
    综合铜 2007-12-18 6375 6420 6320 6380 199814
    综合铜 2007-12-19 6395 6555 6360 6530 69285
    综合铜 2007-12-20 6520 6650 6520 6555 69323
    综合铜 2007-12-21 6550 6840 6550 6840 363302
    综合铜 2007-12-27 6925 7040 6845 6889.5 54167
    综合铜 2007-12-28 6875 6875 6770.5 6790 45423
    综合铜 2007-12-31 6805 6810 6667.5 6695 61160
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)