现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
6月1日 | 6714.5 | 6715 | 6714.75 | 6736 | 6737 | 6736.5 | 6660 | 6670 | 6665 | 6585 | 6595 | 6590 | 6715 |
6月2日 | 6600 | 6605 | 6602.5 | 6635 | 6637 | 6636 | 6660 | 6670 | 6665 | 6495 | 6505 | 6500 | 6605 |
6月3日 | 6620 | 6620.5 | 6620.25 | 6669 | 6670 | 6669.5 | 6695 | 6705 | 6700 | 6545 | 6555 | 6550 | 6620.5 |
6月4日 | 6449 | 6450 | 6449.5 | 6480.5 | 6481 | 6480.75 | 6530 | 6540 | 6535 | 6395 | 6405 | 6400 | 6450 |
6月7日 | 6156 | 6157 | 6156.5 | 6181 | 6181.5 | 6181.25 | 6245 | 6255 | 6250 | 6130 | 6140 | 6135 | 6157 |
6月8日 | 6090.5 | 6091 | 6090.75 | 6120 | 6125 | 6122.5 | 6190 | 6200 | 6195 | 6090 | 6100 | 6095 | 6091 |
6月9日 | 6295 | 6295.5 | 6295.25 | 6315 | 6315.5 | 6315.25 | 6370 | 6380 | 6375 | 6255 | 6265 | 6260 | 6295.5 |
6月10日 | 6290 | 6292 | 6291 | 6322 | 6325 | 6323.5 | 6375 | 6385 | 6380 | 6260 | 6270 | 6265 | 6292 |
6月11日 | 6461.5 | 6462 | 6461.75 | 6493 | 6494 | 6493.5 | 6540 | 6550 | 6545 | 6440 | 6450 | 6445 | 6462 |
6月14日 | 6609 | 6610 | 6609.5 | 6630 | 6635 | 6632.5 | 6675 | 6685 | 6680 | 6555 | 6565 | 6560 | 6610 |
6月15日 | 6624.5 | 6625 | 6624.75 | 6653 | 6655 | 6654 | 6690 | 6700 | 6695 | 6555 | 6565 | 6560 | 6625 |
6月16日 | 6592 | 6592.5 | 6592.25 | 6620 | 6622 | 6621 | 6665 | 6675 | 6670 | 6535 | 6545 | 6540 | 6592.5 |
6月17日 | 6480 | 6480.5 | 6480.25 | 6509 | 6510 | 6509.5 | 6555 | 6565 | 6560 | 6430 | 6440 | 6435 | 6480.5 |
6月18日 | 6315 | 6315.5 | 6315.25 | 6335 | 6340 | 6337.5 | 6390 | 6400 | 6395 | 6280 | 6290 | 6285 | 6315.5 |
6月21日 | 6606 | 6607 | 6606.5 | 6644 | 6645 | 6644.5 | 6700 | 6710 | 6705 | 6580 | 6590 | 6585 | 6607 |
6月22日 | 6459.5 | 6460 | 6459.75 | 6488 | 6490 | 6489 | 6545 | 6555 | 6550 | 6430 | 6440 | 6435 | 6460 |
6月23日 | 6575.5 | 6576 | 6575.75 | 6609.5 | 6610 | 6609.75 | 6665 | 6675 | 6670 | 6545 | 6555 | 6550 | 6576 |
6月24日 | 6525 | 6525.5 | 6525.25 | 6565 | 6570 | 6567.5 | 6620 | 6630 | 6625 | 6515 | 6525 | 6520 | 6525.5 |
6月25日 | 6604 | 6604.5 | 6604.25 | 6635 | 6636 | 6635.5 | 6680 | 6690 | 6685 | 6555 | 6565 | 6560 | 6604.5 |
6月28日 | 6795 | 6800 | 6797.5 | 6825.5 | 6826 | 6825.75 | 6855 | 6865 | 6860 | 6720 | 6730 | 6725 | 6800 |
6月29日 | 6584.5 | 6585 | 6584.75 | 6613 | 6613.5 | 6613.25 | 6650 | 6660 | 6655 | 6520 | 6530 | 6525 | 6585 |
6月30日 | 6510 | 6515 | 6512.5 | 6541 | 6541.5 | 6541.25 | 6580 | 6590 | 6585 | 6385 | 6395 | 6390 | 6515 |
月均价 | 6498.02 | 6499.3 | 6498.66 | 6528.16 | 6530 | 6529.08 | 6569.77 | 6579.77 | 6574.77 | 6445.45 | 6455.45 | 6450.45 | 6499.3 |
月最高 | 6795 | 6800 | 6797.5 | 6825.5 | 6826 | 6825.75 | 6855 | 6865 | 6860 | 6720 | 6730 | 6725 | 6800 |
月最低 | 6090.5 | 6091 | 6090.75 | 6120 | 6125 | 6122.5 | 6190 | 6200 | 6195 | 6090 | 6100 | 6,095 | 6,091 |
以上信息仅供参考