| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    佛山现货 二号铜(93-95%)2010年1月价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-07-22
    铜之家讯:佛山现货 二号铜(93-95%)2010年1月价格
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    二号(93-95%) 2010-1-4 51950 52100 51800 51950 1330
    二号铜(93-95%) 2010-1-5 51950 52100 51800 51950 1313
    二号铜(93-95%) 2010-1-6 52550 52700 52400 52550 1314
    二号铜(93-95%) 2010-1-7 52950 53100 52800 52950 1316
    二号铜(93-95%) 2010-1-8 52150 52300 52000 52150 1313
    二号铜(93-95%) 2010-1-11 53150 53300 53000 53150 1312
    二号铜(93-95%) 2010-1-12 52850 53000 52700 52850 1316
    二号铜(93-95%) 2010-1-13 52250 52400 52100 52250 1310
    二号铜(93-95%) 2010-1-14 52750 52900 52600 52750 1348
    二号铜(93-95%) 2010-1-15 52650 52800 52500 52650 1325
    二号铜(93-95%) 2010-1-18 52750 52900 52600 52750 1319
    二号铜(93-95%) 2010-1-19 53050 53200 52900 53050 1313
    二号铜(93-95%) 2010-1-20 52850 53000 52700 52850 1320
    二号铜(93-95%) 2010-1-21 52350 52500 52200 52350 1311
    二号铜(93-95%) 2010-1-22 51550 51700 51400 51550 1311
    二号铜(93-95%) 2010-1-25 51750 51900 51600 51750 1312
    二号铜(93-95%) 2010-1-27 51750 51900 51600 51750 1311
    二号铜(93-95%) 2010-1-28 50250 50400 50100 50250 1510
    二号铜(93-95%) 2010-1-29 49250 49400 49100 49250 1326
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)