| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    佛山现货 1#铜管2010年3月价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-07-23
    铜之家讯:佛山现货 1#铜管2010年3月价格
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    1# 2010-3-1 55200 55300 55100 55200 1331
    1#铜管 2010-3-2 54600 54700 54500 54600 1304
    1#铜管 2010-3-3 54600 54700 54500 54600 1306
    1#铜管 2010-3-4 54700 54800 54600 54700 1304
    1#铜管 2010-3-5 54500 54600 54400 54500 1307
    1#铜管 2010-3-8 55000 55100 54900 55000 1311
    1#铜管 2010-3-9 54900 55000 54800 54900 1305
    1#铜管 2010-3-10 54900 55000 54800 54900 1320
    1#铜管 2010-3-11 54400 54500 54300 54400 1304
    1#铜管 2010-3-12 54300 54400 54200 54300 1304
    1#铜管 2010-3-15 53900 54000 53800 53900 1305
    1#铜管 2010-3-16 54000 54100 53900 54000 1304
    1#铜管 2010-3-17 54700 54800 54600 54700 1307
    1#铜管 2010-3-18 54800 54900 54700 54800 1309
    1#铜管 2010-3-19 54800 54900 54700 54800 1315
    1#铜管 2010-3-22 54600 54700 54500 54600 1314
    1#铜管 2010-3-23 54600 54700 54500 54600 1313
    1#铜管 2010-3-24 54400 54500 54300 54400 1313
    1#铜管 2010-3-25 54100 54200 54000 54100 1309
    1#铜管 2010-3-26 54400 54500 54300 54400 1311
    1#铜管 2010-3-29 55400 55500 55300 55400 1315
    1#铜管 2010-3-30 55400 55500 55300 55400 1313
    1#铜管 2010-3-31 55300 55400 55200 55300 1312
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)