名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-1 | 46450 | 46600 | 46300 | 46450 | 1345 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-2 | 46450 | 46600 | 46300 | 46450 | 1350 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-5 | 47050 | 47200 | 46900 | 47050 | 1432 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-6 | 47050 | 47200 | 46900 | 47050 | 1314 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-7 | 47250 | 47400 | 47100 | 47250 | 1313 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-8 | 47750 | 47900 | 47600 | 47750 | 1306 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-9 | 47950 | 48100 | 47800 | 47950 | 1420 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-12 | 47950 | 48100 | 47800 | 47950 | 1312 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-13 | 47350 | 47500 | 47200 | 47350 | 1308 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-14 | 47550 | 47700 | 47400 | 47550 | 1307 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-15 | 47550 | 47700 | 47400 | 47550 | 1311 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-16 | 47550 | 47700 | 47400 | 47550 | 1308 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-19 | 46950 | 47100 | 46800 | 46950 | 1311 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-20 | 47250 | 47400 | 47100 | 47250 | 1314 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-21 | 47750 | 47900 | 47600 | 47750 | 1317 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-22 | 47750 | 47900 | 47600 | 47750 | 1310 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-23 | 48650 | 48800 | 48500 | 48650 | 1343 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-26 | 48650 | 48800 | 48500 | 48650 | 1312 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-27 | 48750 | 48900 | 48600 | 48750 | 1307 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-28 | 48750 | 48900 | 48600 | 48750 | 1307 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-29 | 48950 | 49100 | 48800 | 48950 | 1318 |
2#铜(94-96%) | 2010-7-30 | 48950 | 49100 | 48800 | 48950 | 1307 |
上海现货2#铜2010年7月价格