名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-1 | 36700 | 36800 | 36600 | 36700 | 1345 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-2 | 36700 | 36800 | 36600 | 36700 | 1350 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-5 | 37200 | 37300 | 37100 | 37200 | 1432 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-6 | 37300 | 37400 | 37200 | 37300 | 1314 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-7 | 37500 | 37600 | 37400 | 37500 | 1313 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-8 | 38200 | 38300 | 38100 | 38200 | 1306 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-9 | 38400 | 38500 | 38300 | 38400 | 1425 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-12 | 38400 | 38500 | 38300 | 38400 | 1312 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-13 | 37800 | 37900 | 37700 | 37800 | 1308 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-14 | 38100 | 38200 | 38000 | 38100 | 1307 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-15 | 38100 | 38200 | 38000 | 38100 | 1311 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-16 | 38100 | 38200 | 38000 | 38100 | 1308 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-19 | 37500 | 37600 | 37400 | 37500 | 1311 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-20 | 37900 | 38000 | 37800 | 37900 | 1314 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-21 | 38400 | 38500 | 38300 | 38400 | 1317 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-22 | 38400 | 38500 | 38300 | 38400 | 1310 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-23 | 39200 | 39300 | 39100 | 39200 | 1343 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-26 | 39200 | 39300 | 39100 | 39200 | 1312 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-27 | 39400 | 39500 | 39300 | 39400 | 1307 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-28 | 39400 | 39500 | 39300 | 39400 | 1307 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-29 | 39700 | 39800 | 39600 | 39700 | 1318 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-7-30 | 39700 | 39800 | 39600 | 39700 | 1306 |
佛山废铜 紫杂铜(79-81%)2010年7月价格