名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-1 | 44750 | 44900 | 44600 | 44750 | 1345 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-2 | 44750 | 44900 | 44600 | 44750 | 1350 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-5 | 45250 | 45400 | 45100 | 45250 | 1432 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-6 | 45250 | 45400 | 45100 | 45250 | 1314 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-7 | 45450 | 45600 | 45300 | 45450 | 1313 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-8 | 45950 | 46100 | 45800 | 45950 | 1306 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-9 | 46050 | 46200 | 45900 | 46050 | 1425 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-12 | 46050 | 46200 | 45900 | 46050 | 1312 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-13 | 45450 | 45600 | 45300 | 45450 | 1308 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-14 | 45650 | 45800 | 45500 | 45650 | 1307 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-15 | 45650 | 45800 | 45500 | 45650 | 1311 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-16 | 45650 | 45800 | 45500 | 45650 | 1308 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-19 | 45050 | 45200 | 44900 | 45050 | 1311 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-20 | 45350 | 45500 | 45200 | 45350 | 1314 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-21 | 45850 | 46000 | 45700 | 45850 | 1317 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-22 | 45850 | 46000 | 45700 | 45850 | 1310 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-23 | 46650 | 46800 | 46500 | 46650 | 1343 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-26 | 46650 | 46800 | 46500 | 46650 | 1312 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-27 | 46750 | 46900 | 46600 | 46750 | 1307 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-28 | 46750 | 46900 | 46600 | 46750 | 1307 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-29 | 47050 | 47200 | 46900 | 47050 | 1318 |
马达铜(92-94%) | 2010-7-30 | 47050 | 47200 | 46900 | 47050 | 1307 |
佛山废铜 马达铜(92-94%)2010年7月价格