名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-1 | 51800 | 51900 | 51700 | 51800 | 1345 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-2 | 51900 | 52000 | 51800 | 51900 | 1350 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-5 | 52400 | 52500 | 52300 | 52400 | 1432 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-6 | 52400 | 52500 | 52300 | 52400 | 1314 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-7 | 52600 | 52700 | 52500 | 52600 | 1313 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-8 | 53100 | 53200 | 53000 | 53100 | 1306 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-9 | 53200 | 53300 | 53100 | 53200 | 1425 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-12 | 53200 | 53300 | 53100 | 53200 | 1312 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-13 | 52600 | 52700 | 52500 | 52600 | 1308 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-14 | 52800 | 52900 | 52700 | 52800 | 1307 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-15 | 52800 | 52900 | 52700 | 52800 | 1311 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-16 | 52800 | 52900 | 52700 | 52800 | 1308 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-19 | 52200 | 52300 | 52100 | 52200 | 1311 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-20 | 52500 | 52600 | 52400 | 52500 | 1314 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-21 | 53000 | 53100 | 52900 | 53000 | 1317 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-22 | 53000 | 53100 | 52900 | 53000 | 1310 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-23 | 53800 | 53900 | 53700 | 53800 | 1343 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-26 | 53800 | 53900 | 53700 | 53800 | 1312 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-27 | 53900 | 54000 | 53800 | 53900 | 1307 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-28 | 53900 | 54000 | 53800 | 53900 | 1307 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-29 | 54200 | 54300 | 54100 | 54200 | 1318 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-7-30 | 54200 | 54300 | 54100 | 54200 | 1307 |
佛山废铜 国标成品铜线1.13-2.52mm 2010年7月价格