名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-1 | 51600 | 51700 | 51500 | 51600 | 1345 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-2 | 51700 | 51800 | 51600 | 51700 | 1350 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-5 | 52200 | 52300 | 52100 | 52200 | 1432 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-6 | 52200 | 52300 | 52100 | 52200 | 1314 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-7 | 52400 | 52500 | 52300 | 52400 | 1313 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-8 | 52900 | 53000 | 52800 | 52900 | 1306 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-9 | 53000 | 53100 | 52900 | 53000 | 1425 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-12 | 53000 | 53100 | 52900 | 53000 | 1312 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-13 | 52400 | 52500 | 52300 | 52400 | 1308 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-14 | 52600 | 52700 | 52500 | 52600 | 1307 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-15 | 52600 | 52700 | 52500 | 52600 | 1311 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-16 | 52600 | 52700 | 52500 | 52600 | 1308 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-19 | 52000 | 52100 | 51900 | 52000 | 1311 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-20 | 52300 | 52400 | 52200 | 52300 | 1314 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-21 | 52800 | 52900 | 52700 | 52800 | 1317 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-22 | 52800 | 52900 | 52700 | 52800 | 1310 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-23 | 53600 | 53700 | 53500 | 53600 | 1343 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-26 | 53600 | 53700 | 53500 | 53600 | 1312 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-27 | 53700 | 53800 | 53600 | 53700 | 1307 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-28 | 53700 | 53800 | 53600 | 53700 | 1307 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-29 | 54000 | 54100 | 53900 | 54000 | 1318 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-7-30 | 54000 | 54100 | 53900 | 54000 | 1307 |
佛山废铜 国标成品铜线2.6mm 2010年7月价格