名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-1 | 45550 | 45700 | 45400 | 45550 | 1345 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-2 | 45550 | 45700 | 45400 | 45550 | 1350 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-5 | 46050 | 46200 | 45900 | 46050 | 1432 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-6 | 46050 | 46200 | 45900 | 46050 | 1314 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-7 | 46250 | 46400 | 46100 | 46250 | 1313 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-8 | 46750 | 46900 | 46600 | 46750 | 1306 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-9 | 46850 | 47000 | 46700 | 46850 | 1425 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-12 | 46850 | 47000 | 46700 | 46850 | 1312 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-13 | 46250 | 46400 | 46100 | 46250 | 1308 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-14 | 46450 | 46600 | 46300 | 46450 | 1307 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-15 | 46450 | 46600 | 46300 | 46450 | 1311 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-16 | 46450 | 46600 | 46300 | 46450 | 1308 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-19 | 45850 | 46000 | 45700 | 45850 | 1311 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-20 | 46150 | 46300 | 46000 | 46150 | 1314 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-21 | 46650 | 46800 | 46500 | 46650 | 1317 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-22 | 46650 | 46800 | 46500 | 46650 | 1310 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-23 | 47450 | 47600 | 47300 | 47450 | 1343 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-26 | 47450 | 47600 | 47300 | 47450 | 1312 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-27 | 47550 | 47700 | 47400 | 47550 | 1307 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-28 | 47550 | 47700 | 47400 | 47550 | 1307 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-29 | 47850 | 48000 | 47700 | 47850 | 1318 |
二号铜(93-95%) | 2010-7-30 | 47850 | 48000 | 47700 | 47850 | 1307 |
佛山现货 二号铜(93-95%)2010年7月价格