以下是中国国家统计局周三公布的7月以及1-7月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
7月 同比% 上月 环比% 1-7月 同比%
精炼铜(铜) 398,000 16.0 422,000 -5.7 2,715,000 19.0
原铝(电解铝)1,352,000 22.5 1,406,000 -3.8 9,546,000 41.9
锌 405,000 8.0 425,000 -4.7 2,877,000 27.0
铅 384,000 5.5 312,000 23.1 2,221,000 3.8
镍 18,043 23.2 17,799 1.4 112,110 17.3
锡 11,295 -23.1 13,772 -18.0 83,611 14.5
镁 76,000 26.7 74,000 2.7 526,000 58.0
鈦 6,000 50.0 7,000 -14.3 43,000 59.3
汞 109 -8.9 179 -38.9 783 38.8
--矿产品金属含量
铜 104,000 25.3 111,000 -6.3 706,000 23.6
氧化铝 2,403,000 30.5 2,406,000 -0.1 17,067,000 41.4
锌 355,000 24.6 400,000 -11.3 2,148,000 38.0
铅 221,000 41.7 243,000 -9.1 1,198,000 47.2
锡 4,000 33.3 5,000 -20.0 40,000 8.1
钨 12,405 14.4 14,774 -16.0 67,498 9.5
锑 12,000 -14.3 15,000 -20.0 76,000 -2.6
鉬 15,454 -10.7 21,105 -26.8 120,247 10.7
--金属制品及合金
铜材 924,000 12.5 1,009,000 -8.4 6,053,000 14.5
铝材 1,832,000 16.1 1,888,000 -3.0 11,718,000 25.5
其中
铝型材 443,000 29.5 447,000 -0.9 2,549,000 27.7
铝板材 164,000 56.2 177,000 -7.3 1,038,000 52.6
铝带材 85,000 23.2 75,000 13.3 559,000 30.9
铝箔材 82,000 17.1 74,000 10.8 525,000 16.4
铝合金 344,000 57.1 327,000 5.2 2,099,000 73.9
电力电缆(千米)2,295,000 33.3 2,362,000 -2.8 14,087,000 23.2
注: #为根据统计局数据计算得出
-为数据无法提供或不具有可比性