——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
08月02日 57510 57250 57750 57600
08月03日 57730 57760 57660 57800
08月04日 57380 57500 57430 57600
08月05日 57730 57650 57600 57800
08月06日 57460 57350 57300 57450
08月09日 58030 57900 57900 58200
08月10日 57580 57650 57510 57700
08月11日 57150 57550 57430 57600
08月12日 56460 56650 56580 56900
08月13日 56880 56700 56710 56900
08月16日 57230 57350 57500 57500
08月17日 57520 57600 57540 57750
08月18日 58250 58350 58150 58400
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
08月02日 57510 57250 57750 57600
08月03日 57730 57760 57660 57800
08月04日 57380 57500 57430 57600
08月05日 57730 57650 57600 57800
08月06日 57460 57350 57300 57450
08月09日 58030 57900 57900 58200
08月10日 57580 57650 57510 57700
08月11日 57150 57550 57430 57600
08月12日 56460 56650 56580 56900
08月13日 56880 56700 56710 56900
08月16日 57230 57350 57500 57500
08月17日 57520 57600 57540 57750
08月18日 58250 58350 58150 58400
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)