以下是中国海关总署公布的7月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据一览表(单位均为吨):
7月 同比% 美元/吨 1-7月 同比%
进口
精炼铜 224,723 -23.14 6,660.35 1,781,102 -14.22
海关
上海海关 120,858 -31.19 6,754.35 1,035,296 -27.52
黄埔海关 19,077 -29.32 6,622.11 160,752 11.12
乌鲁木齐海关 16,775 104.31 6,647.33 79,610 16.64
宁波海关 13,486 -6.18 6,709.11 88,979 22.99
杭州海关 10,986 1.59 6,731.2 80,536 78.85
青岛海关 10,471 344.98 6,702.13 104,262 203.74
深圳海关 9,862 114.53 5,487.53 43,897 18.97
南京海关 4,844 18.97 6,533.86 36,853 68.79
西安海关 4,222 -39.54 6,428.71 52,158 -21.48
南昌海关 3,579 -46.72 6,623.08 24,393 54.27
天津海关 3,099 29.8 7,033.88 27,187 -48.37
广州海关 2,557 -88.33 6,497.46 18,610 -68.38
废铜 378,519 -15.56 2,720.33 2,409,461 10.2
海关
广州海关 139,469 -19.94 2,854.69 848,158 16.43
宁波海关 86,971 -5.76 2,971.77 548,674 -1.39
天津海关 52,097 0.69 2,289.23 351,768 11.46
杭州海关 43,790 1.39 1,566.57 297,131 21.09
拱北海关 23,557 -59.86 2,797.98 165,155 -31.71
青岛海关 9,919 1,389.51 5,723.56 37,438 2,205.08
上海海关 7,677 84.87 3,926.92 49,263 144.43
南京海关 3,606 1,532.44 699.94 15,872 20.84
大连海关 3,266 946.69 3,086.04 15,115 2,186.47
铜矿砂 466,518 -7.58 1,903.17 3,804,135 5.94
海关
合肥海关 95,309 61.34 1,873.33 805,610 73.07
青岛海关 78,488 -43.3 1,999.38 651,861 -11.95
呼和浩特海关 48,793 18.11 1,537.84 304,223 0.04
兰州海关 47,086 -52.64 1,697.89 563,121 0.99
南京海关 38,987 -11.25 1,523.53 154,286 -67.2
南昌海关 35,353 62.17 2,022.69 398,152 28.65
天津海关 19,558 556.85 1,652.52 116,608 149.23
厦门海关 17,177 1,406.31 2,697.5 60,884 -5.17
武汉海关 11,211 1,193.73 1,875.03 113,750 -19.78
原铝 3,518 -97.33 2,208.64 159,539 -85.97
海关
深圳海关 895 -63.64 2,284.92 8,322 -34.89
黄埔海关 817 -97.72 2,243.57 20,912 -93.59
上海海关 656 -98.18 2,153.96 8,457 -97.62
广州海关 491 -97.5 1,900.2 14,160 -92.21
厦门海关 381 -62.56 2,301.84 1,955 -69.27
废铝 265,566 -21.26 1,483.5 1,649,086 36.56
海关
广州海关 157,880 -32.94 1,406.75 1,010,628 37.19
上海海关 67,118 87.76 1,678.83 345,875 115.9
宁波海关 12,079 56.26 1,676.38 61,054 101.2
天津海关 10,183 -31.25 1,329.37 74,423 2.99
拱北海关 8,277 -76.07 1,203.09 88,143 -45.45
厦门海关 3,486 73.29 1,633.1 15,674 39.93
黄埔海关 1,903 1,203.36 1,724.12 5,574 307.68
氧化铝 271,114 -55.86 347.37 2,621,357 -20.4
海关
青岛海关 77,711 -61.24 312.81 645,855 -20.24
鄞州海关 63,000 -34.72 347.38 344,782 24.74
郑州海关 53,550 - 321.55 263,517 -31.78
天津海关 32,978 131.29 345.78 91,969 3.6
铁矿砂 51,278,444 -11.69 141.17 360,490,970 1.52
海关
青岛海关 14,059,731 -5.23 136.21 95,120,102 6.56
石家庄海关 7,434,327 -12.9 141.87 49,871,553 -11.84
大连海关 4,611,515 3.88 139.9 21,940,221 -0.67
南京海关 4,315,304 -9.45 144.87 39,282,269 13.13
天津海关 3,651,769 -32.75 142.81 31,119,199 -29.91
杭州海关 2,151,537 -21.14 147.95 17,917,032 38.53
武汉海关 1,724,378 372.93 145.53 5,165,146 0.09
上海海关 1,495,725 -23.2 147.2 11,265,223 33.13
南昌海关 1,207,819 249.3 156.26 5,749,294 139.77
长沙海关 1,105,211 -3.09 152.49 7,455,546 52.75
郑州海关 1,096,960 167.15 149.14 2,857,707 50.7
煤炭(总) 13,085,005 -5.89 103.13 94,168,031 53.24
海关
青岛海关 1,521,473 -34.04 114.61 10,907,658 35.7
杭州海关 1,307,682 66.32 81.39 8,437,335 130.19
呼和浩特海关1,233,176 52.04 60.72 8,111,318 166.83
石家庄海关 1,208,780 -28.34 174.77 10,281,158 54.52
黄埔海关 1,109,787 2.35 83.25 7,247,695 17.16
厦门海关 914,907 214.99 71.99 5,602,813 192.67
汕头海关 864,480 37.91 77.42 4,494,297 36.97
福州海关 707,149 9.4 83.32 4,571,756 98.89
上海海关 411,327 -17.74 123.23 2,769,717 21.22
湛江海关 281,322 -13.76 95.24 1,263,139 -12.95
大连海关 280,873 -48.43 154.62 3,110,093 -4.71
焦煤 3,145,576 -35.87 154.49 25,509,880 43.41
海关
呼和浩特海关 1,110,668 114.36 63.08 6,931,841 282.21
石家庄海关 771,039 -39.67 205.56 7,038,511 53.43
青岛海关 446,270 -46.47 177.04 3,390,422 39.24
南京海关 282,751 -66.01 225.09 2,596,217 15.33
上海海关 101,028 -36.9 231.24 827,680 0.68
大连海关 96,756 -56.4 219.35 1,966,761 -6.44
天津海关 76,659 -83.61 167.3 333,928 -74.73