——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
09月01日 59500 59600 59540 59750
09月02日 59920 59800 59800 59950
09月03日 59770 59700 59650 59800
09月06日 60260 60050 59990 60200
09月07日 59770 59630 59520 59800
09月08日 59550 59400 59500 59550
09月09日 58750 58750 58700 58850
09月10日 58600 58650 58620 58650
09月13日 59350 59250 59200 59300
09月14日 59360 59450 59450 59550
09月15日 59150 59150 59050 59200
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)