以下是中国海关公布的8月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等
进出口数据一览表(单位均为吨):
8月 同比% 美元/吨 1-8月 同比%
进口:
精炼铜 267,153 21.56 7,009.27 2,049,980 -10.72
原产地
智利 137,764 9.68 7,058.16 907,430 -9.67
日本 20,391 13.39 6,923.25 194,802 -33.37
哈萨克斯坦 18,974 71.42 6,652.47 136,247 19.97
澳大利亚 12,195 62.83 7,276.67 87,028 -12.09
刚果(金) 10,960 316.12 6,656.48 72,556 617.76
赞比亚 10,700 13.39 7,144.3 104,067 8.18
菲律宾 8,798 2,243.62 7,102.64 38,277 -23.07
印度 8,626 288.11 7,064.34 65,103 164.21
比利时 8,317 241.74 7,101.84 72,162 -4.7
韩国 7,623 12.94 7,007.61 62,344 -1.47
波兰 6,138 2.11 6,852.72 59,475 -37.05
秘鲁 5,210 7.23 7,261.61 52,858 -8.69
德国 2,872 41.45 6,766.36 16,021 -80.82
缅甸 2,000 - 7,082.5 2,000 3,842.16
保加利亚 1,502 - 6,980.03 13,936 104.36
芬兰 1,472 -65.25 6,663.04 10,498 17.21
巴西 1,208 -78.09 7,386.59 26,851 -47.14
墨西哥 973 26.11 6,662.9 6,741 -23.53
老挝 494 -18.04 6,578.95 5,808 -18.51
美国 318 -94.1 6,399.37 41,002 164.32
蒙古 240 50.01 6,733.33 1,760 51.72
南非 200 -77.05 7,150 3,663 -63.7
越南 49 - 6,857.14 49 -
伊朗 48 - 6,666.67 83 -98.97
朝鲜 40 34.93 6,600 250 -23.28
俄罗斯联邦 28 -97.01 7,321.43 38,690 176.23
台湾 7 -95.1 5,571.43 58 -90.21
马来西亚 6 -77.65 8,500 139 -62.79
瑞士 0 -50 0 2 370
中华人民共和国 0 -98.78 0 448 227.1
意大利 0 -25 0 1 -41.86
哥伦比亚 - - - 100 -
新加坡 - -100 - 153 -68.79
香港 - -100 - 98 -88.47
土耳其 - -100 - 125 184.58
阿拉伯联合酋长国 - - - 45 -
加拿大 - - - 9,024 -20.82
印度尼西亚 - -100 - 2,356 -93.63
挪威 - - - 3,009 -
英国 - - - 1 -99.71
瑞典 - -100 - 9,554 -66.86
刚果(布) - - - 4,423 -
巴基斯坦 - - - 142 -
坦桑尼亚 - - - 598 139.24
进口:
精炼铜 267,153 21.56 7,009.27 2,049,980 -10.72
原产地
智利 137,764 9.68 7,058.16 907,430 -9.67
日本 20,391 13.39 6,923.25 194,802 -33.37
哈萨克斯坦 18,974 71.42 6,652.47 136,247 19.97
澳大利亚 12,195 62.83 7,276.67 87,028 -12.09
刚果(金) 10,960 316.12 6,656.48 72,556 617.76
赞比亚 10,700 13.39 7,144.3 104,067 8.18
菲律宾 8,798 2,243.62 7,102.64 38,277 -23.07
印度 8,626 288.11 7,064.34 65,103 164.21
比利时 8,317 241.74 7,101.84 72,162 -4.7
韩国 7,623 12.94 7,007.61 62,344 -1.47
波兰 6,138 2.11 6,852.72 59,475 -37.05
秘鲁 5,210 7.23 7,261.61 52,858 -8.69
德国 2,872 41.45 6,766.36 16,021 -80.82
缅甸 2,000 - 7,082.5 2,000 3,842.16
保加利亚 1,502 - 6,980.03 13,936 104.36
芬兰 1,472 -65.25 6,663.04 10,498 17.21
巴西 1,208 -78.09 7,386.59 26,851 -47.14
墨西哥 973 26.11 6,662.9 6,741 -23.53
老挝 494 -18.04 6,578.95 5,808 -18.51
美国 318 -94.1 6,399.37 41,002 164.32
蒙古 240 50.01 6,733.33 1,760 51.72
南非 200 -77.05 7,150 3,663 -63.7
越南 49 - 6,857.14 49 -
伊朗 48 - 6,666.67 83 -98.97
朝鲜 40 34.93 6,600 250 -23.28
俄罗斯联邦 28 -97.01 7,321.43 38,690 176.23
台湾 7 -95.1 5,571.43 58 -90.21
马来西亚 6 -77.65 8,500 139 -62.79
瑞士 0 -50 0 2 370
中华人民共和国 0 -98.78 0 448 227.1
意大利 0 -25 0 1 -41.86
哥伦比亚 - - - 100 -
新加坡 - -100 - 153 -68.79
香港 - -100 - 98 -88.47
土耳其 - -100 - 125 184.58
阿拉伯联合酋长国 - - - 45 -
加拿大 - - - 9,024 -20.82
印度尼西亚 - -100 - 2,356 -93.63
挪威 - - - 3,009 -
英国 - - - 1 -99.71
瑞典 - -100 - 9,554 -66.86
刚果(布) - - - 4,423 -
巴基斯坦 - - - 142 -
坦桑尼亚 - - - 598 139.24
铜阳极 31,294 34.59 6,912.25 237,788 72.97
原产地
赞比亚 13,909 -0.89 6,771.51 95,199 157.31
智利 9,546 138.86 6,908.44 59,727 9.74
刚果(金) 3,358 73.02 6,421.98 37,013 53.47
巴基斯坦 1,041 - 10,175.79 6,389 483.38
莫桑比克 996 - 6,515.06 996 -
墨西哥 700 - 9,345.71 1,403 -
刚果(布) 532 - 6,546.99 4,257 189.29
台湾 265 -42.07 5,218.87 2,237 -26.35
秘鲁 254 - 6,311.02 7,778 807.91
意大利 252 - 6,496.03 2,001 -
俄罗斯联邦 200 - 6,140 826 225.83
伊朗 60 - 6,566.67 2,824 1,014.57
美国 54 100.38 6,407.41 905 302.44
阿拉伯联合酋长国 22 - 7,500 573 -
中华人民共和国 21 - 7,714.29 285 15.5
老挝 20 - 5,800 642 222.88
哈萨克斯坦 18 - 6,055.56 165 -70.25
新西兰 15 - 6,600 60 103.21
马来西亚 13 -59.38 7,923.08 179 28.74
韩国 8 -62.16 8,625 414 -85.13
日本 6 -76.78 6,833.33 174 -17.95
芬兰 6 19.87 4,166.67 28 17.63
荷兰 1 153.42 29,000 2 -15.79
加拿大 - - - 1 -91.53
香港 - - - 2 -99.79
挪威 - - - 2 50
保加利亚 - - - 2,013 489.45
塔吉克斯坦 - - - 215 -
埃及 - - - 22 -
泰国 - - - 46 -
土耳其 - -100 - 1,314 -78.28
纳米比亚 - -100 - 857 -65.58
坦桑尼亚 - - - 7,224 4,401.46
津巴布韦 - - - 201 -
尼日利亚 - - - 275 -
南非 - -100 - 1,539 156.49
铜合金 4,740 -19.57 5,200.42 45,216 43.89
原产地
韩国 1,118 36.63 4,882.83 9,822 66.79
乌克兰 1,003 -19.62 4,448.65 9,515 75.33
俄罗斯联邦 563 -52.47 4,449.38 4,745 -2.9
日本 544 27.86 6,873.16 5,198 56.78
台湾 265 -24.55 5,030.19 2,187 17.07
印度 200 33.42 4,305 723 34.06
德国 176 10.39 5,857.95 1,454 222.18
哈萨克斯坦 143 55.69 4,671.33 1,472 24.73
苏丹 137 - 4,525.55 415 -
阿拉伯联合酋长国 132 452.49 6,340.91 1,014 227.05
意大利 123 45.53 4,463.41 643 109.56
土耳其 97 76.7 4,432.99 1,095 251.29
阿尔及利亚 75 - 4,786.67 121 -
美国 47 -90.37 6,553.19 4,695 33.45
法国 40 - 5,200 520 73.33
泰国 25 820.1 5,480 130 921.15
沙特阿拉伯 22 - 8,409.09 22 -
伊朗 16 - 4,500 64 -93.11
中华人民共和国 7 210.3 9,857.14 64 185.31
瑞士 3 157.77 181,666.67 16 69.13
澳大利亚 1 -94.4 111,000 46 -38.91
香港 0 43.02 0 1 -46.84
加拿大 0 248.91 0 2 -7.87
南非 0 -10.39 0 3 -95.84
也门共和国 - - - 212 -
越南 - - - 17 -
阿塞拜疆 - - - 240 -
斯洛伐克 - - - 10 -
以色列 - -100 - 40 67.8
马来西亚 - -100 - 100 388.52
巴基斯坦 - -100 - 21 -52.63
立陶宛 - - - 43 -
西班牙 - -100 - 20 -94.59
荷兰 - - - 120 157,419.74
英国 - -100 - 257 -40.8
波兰 - - - 20 -
塔吉克斯坦 - -100 - 129 34.97
瑞典 - - - 2 -
罗马尼亚 - - - 20 -
原产地
赞比亚 13,909 -0.89 6,771.51 95,199 157.31
智利 9,546 138.86 6,908.44 59,727 9.74
刚果(金) 3,358 73.02 6,421.98 37,013 53.47
巴基斯坦 1,041 - 10,175.79 6,389 483.38
莫桑比克 996 - 6,515.06 996 -
墨西哥 700 - 9,345.71 1,403 -
刚果(布) 532 - 6,546.99 4,257 189.29
台湾 265 -42.07 5,218.87 2,237 -26.35
秘鲁 254 - 6,311.02 7,778 807.91
意大利 252 - 6,496.03 2,001 -
俄罗斯联邦 200 - 6,140 826 225.83
伊朗 60 - 6,566.67 2,824 1,014.57
美国 54 100.38 6,407.41 905 302.44
阿拉伯联合酋长国 22 - 7,500 573 -
中华人民共和国 21 - 7,714.29 285 15.5
老挝 20 - 5,800 642 222.88
哈萨克斯坦 18 - 6,055.56 165 -70.25
新西兰 15 - 6,600 60 103.21
马来西亚 13 -59.38 7,923.08 179 28.74
韩国 8 -62.16 8,625 414 -85.13
日本 6 -76.78 6,833.33 174 -17.95
芬兰 6 19.87 4,166.67 28 17.63
荷兰 1 153.42 29,000 2 -15.79
加拿大 - - - 1 -91.53
香港 - - - 2 -99.79
挪威 - - - 2 50
保加利亚 - - - 2,013 489.45
塔吉克斯坦 - - - 215 -
埃及 - - - 22 -
泰国 - - - 46 -
土耳其 - -100 - 1,314 -78.28
纳米比亚 - -100 - 857 -65.58
坦桑尼亚 - - - 7,224 4,401.46
津巴布韦 - - - 201 -
尼日利亚 - - - 275 -
南非 - -100 - 1,539 156.49
铜合金 4,740 -19.57 5,200.42 45,216 43.89
原产地
韩国 1,118 36.63 4,882.83 9,822 66.79
乌克兰 1,003 -19.62 4,448.65 9,515 75.33
俄罗斯联邦 563 -52.47 4,449.38 4,745 -2.9
日本 544 27.86 6,873.16 5,198 56.78
台湾 265 -24.55 5,030.19 2,187 17.07
印度 200 33.42 4,305 723 34.06
德国 176 10.39 5,857.95 1,454 222.18
哈萨克斯坦 143 55.69 4,671.33 1,472 24.73
苏丹 137 - 4,525.55 415 -
阿拉伯联合酋长国 132 452.49 6,340.91 1,014 227.05
意大利 123 45.53 4,463.41 643 109.56
土耳其 97 76.7 4,432.99 1,095 251.29
阿尔及利亚 75 - 4,786.67 121 -
美国 47 -90.37 6,553.19 4,695 33.45
法国 40 - 5,200 520 73.33
泰国 25 820.1 5,480 130 921.15
沙特阿拉伯 22 - 8,409.09 22 -
伊朗 16 - 4,500 64 -93.11
中华人民共和国 7 210.3 9,857.14 64 185.31
瑞士 3 157.77 181,666.67 16 69.13
澳大利亚 1 -94.4 111,000 46 -38.91
香港 0 43.02 0 1 -46.84
加拿大 0 248.91 0 2 -7.87
南非 0 -10.39 0 3 -95.84
也门共和国 - - - 212 -
越南 - - - 17 -
阿塞拜疆 - - - 240 -
斯洛伐克 - - - 10 -
以色列 - -100 - 40 67.8
马来西亚 - -100 - 100 388.52
巴基斯坦 - -100 - 21 -52.63
立陶宛 - - - 43 -
西班牙 - -100 - 20 -94.59
荷兰 - - - 120 157,419.74
英国 - -100 - 257 -40.8
波兰 - - - 20 -
塔吉克斯坦 - -100 - 129 34.97
瑞典 - - - 2 -
罗马尼亚 - - - 20 -
废铜 398,152 1.58 2,687.7 2,807,596 8.89
原产地
美国 75,112 88.62 2,391.85 489,742 63.31
德国 57,813 -38.81 2,395.57 306,813 -14.42
澳大利亚 52,428 -11.52 3,356.03 344,456 18.66
西班牙 44,286 127.92 2,654.61 350,649 29.33
荷兰 25,147 50.48 1,932.2 188,918 74.25
马来西亚 24,825 -16.08 2,445.6 217,720 48.86
日本 19,778 -64.11 2,310.19 159,211 -72.32
英国 16,343 51.4 2,643.33 117,909 86.16
香港 15,081 66.01 2,817.72 73,047 79.15
意大利 8,884 73.62 1,873.03 75,062 91.27
韩国 8,063 -23.55 2,086.82 50,773 -10.99
墨西哥 6,045 112.07 5,640.03 37,032 518.02
加拿大 5,203 12.25 2,295.02 41,642 47.95
比利时 4,508 38.91 2,404.39 29,528 13.02
法国 4,480 156.11 3,059.15 85,842 19.12
菲律宾 3,651 -9.84 4,411.39 22,184 -42.53
葡萄牙 2,678 154.63 2,446.6 16,277 1,447.83
捷克 2,600 5,718.1 3,556.15 15,764 4,201.08
罗马尼亚 1,655 64.23 5,219.94 12,026 160.19
阿拉伯联合酋长国 1,265 15.95 3,849.01 13,837 146.2
哥伦比亚 1,202 100.01 5,823.63 12,371 658.7
南非 1,191 125.86 4,439.97 6,584 129.55
台湾 1,145 7.24 2,955.46 8,517 432.9
瑞典 1,110 4.7 1,075.68 6,841 -8.26
挪威 946 17.25 1,228.33 6,093 36.56
摩洛哥 895 576.81 4,138.55 4,142 706.66
芬兰 775 110.35 2,015.48 4,361 14.62
新西兰 718 -93.44 2,902.51 5,554 -69.38
沙特阿拉伯 706 46.29 5,747.88 8,982 372.41
丹麦 675 50.99 1,068.15 4,601 20.63
智利 629 167.6 6,046.1 4,582 331.54
希腊 576 46.06 1,692.71 6,611 143.23
斯洛文尼亚 539 1,278.97 2,940.63 1,303 138.41
保加利亚 471 61.82 4,152.87 4,262 260.28
波多黎各 455 416.5 3,391.21 2,730 200.99
吉尔吉斯斯坦 443 4.91 4,492.1 4,402 127.13
新加坡 414 6.36 2,589.37 3,848 333.9
格鲁吉亚 394 1,284.79 5,002.54 1,783 789.55
突尼斯 349 - 5,392.55 2,410 -
贝宁 323 287.55 5,575.85 5,235 1,830.27
加纳 269 - 6,066.91 1,500 1,816.44
土耳其 250 -38.44 1,892 4,091 477.77
拉脱维亚 243 41.81 3,580.25 1,849 34.7
洪都拉斯 221 - 6,402.71 1,204 561.93
波兰 217 904.26 3,258.06 2,575 142.06
爱莎尼亚 215 -19.41 4,418.6 2,079 49.95
印度尼西亚 214 - 4,803.74 2,289 -
厄瓜多尔 199 68.25 5,296.48 1,376 372.36
以色列 186 43.14 5,005.38 3,911 958.53
委内瑞拉 170 45.21 5,052.94 3,736 541.27
澳门 168 -79.72 2,422.62 2,544 -96.64
多米尼加共和国 154 28.93 5,058.44 1,663 351.5
亚美尼亚 142 - 3,978.87 399 -
秘鲁 140 -20.22 5,050 2,246 230.07
立陶宛 116 - 2,146.55 567 -35.13
匈牙利 116 163.16 4,284.48 887 107.65
尼日利亚 109 374.41 5,889.91 624 1,285.89
黎巴嫩 101 62.38 4,851.49 2,800 1,351.81
苏丹 95 - 5,789.47 463 -
特立尼达和多巴哥 66 178.77 4,833.33 607 1,302.16
危地马拉 63 - 4,476.19 355 250.45
斯洛伐克 59 - 4,338.98 292 1,404.05
乌拉圭 51 102.31 4,294.12 221 75.17
中华人民共和国 50 -79.65 4,160 255 -48.12
加蓬 47 - 5,978.72 178 659.05
肯尼亚 47 - 5,319.15 1,065 1,029.33
科特迪瓦共和国 46 148.88 5,021.74 616 278.18
坦桑尼亚 44 1.07 5,522.73 713 349.37
古巴 41 - 926.83 85 -
哥斯达黎加 41 - 5,317.07 223 114.45
巴拿马 40 - 5,375 263 551.22
科威特 40 109.46 5,225 1,129 222.27
巴林 40 55.7 6,350 388 505.32
新额里多尼亚 33 - 1,666.67 33 -
多哥 25 - 4,440 170 659.82
塞拉利昂 23 - 5,956.52 23 -
约旦 23 -63.81 6,217.39 459 215.05
利比里亚 22 - 5,863.64 64 -
巴拉圭 22 -1.44 4,181.82 762 608
塞浦路斯 22 -54.22 4,136.36 1,030 156.57
马达加斯加 21 - 4,761.9 41 -
玻利维亚 21 - 4,714.29 21 -
塞尔维亚 21 - 4,476.19 234 -
巴布亚新几内亚 21 - 6,476.19 62 -
爱尔兰 21 - 4,380.95 158 5.16
喀麦隆 20 - 6,750 197 287.58
牙买加 20 -39.81 950 254 232.5
萨尔瓦多 19 - 1,526.32 19 -
刚果(布) 11 -37.14 2,727.27 146 266.37
哈萨克斯坦 8 - 6,250 50 242.46
卡塔尔 - - - 63 -
尼加拉瓜 - - - 5 -72.6
巴基斯坦 - -100 - 1,594 1,611.53
蒙古 - - - 34 -39.16
伊朗 - -100 - 115 49.55
格陵兰 - - - 178 -
朝鲜 - - - 19 -
印度 - - - 633 -
冰岛 - - - 24 -
孟加拉国国 - - - 35 -
俄罗斯联邦 - -100 - 78 -89.33
塞内加尔 - - - 204 799.29
巴巴多斯 - - - 12 -
毛里求斯 - - - 22 -
卢森堡 - - - 71 277.44
奥地利 - - - 24 -
刚果(金) - - - 162 -
瑞士 - - - 129 396.91
海地 - -100 - 100 -50.05
也门共和国 - -100 - 691 691.58
叙利亚 - - - 100 -
泰国 - -100 - 501 1,324.98
冈比亚 - - - 18 -
巴西 - -100 - 1,743 807.44
安哥拉 - - - 108 -
埃及 - - - 373 1,720.2
原产地
美国 75,112 88.62 2,391.85 489,742 63.31
德国 57,813 -38.81 2,395.57 306,813 -14.42
澳大利亚 52,428 -11.52 3,356.03 344,456 18.66
西班牙 44,286 127.92 2,654.61 350,649 29.33
荷兰 25,147 50.48 1,932.2 188,918 74.25
马来西亚 24,825 -16.08 2,445.6 217,720 48.86
日本 19,778 -64.11 2,310.19 159,211 -72.32
英国 16,343 51.4 2,643.33 117,909 86.16
香港 15,081 66.01 2,817.72 73,047 79.15
意大利 8,884 73.62 1,873.03 75,062 91.27
韩国 8,063 -23.55 2,086.82 50,773 -10.99
墨西哥 6,045 112.07 5,640.03 37,032 518.02
加拿大 5,203 12.25 2,295.02 41,642 47.95
比利时 4,508 38.91 2,404.39 29,528 13.02
法国 4,480 156.11 3,059.15 85,842 19.12
菲律宾 3,651 -9.84 4,411.39 22,184 -42.53
葡萄牙 2,678 154.63 2,446.6 16,277 1,447.83
捷克 2,600 5,718.1 3,556.15 15,764 4,201.08
罗马尼亚 1,655 64.23 5,219.94 12,026 160.19
阿拉伯联合酋长国 1,265 15.95 3,849.01 13,837 146.2
哥伦比亚 1,202 100.01 5,823.63 12,371 658.7
南非 1,191 125.86 4,439.97 6,584 129.55
台湾 1,145 7.24 2,955.46 8,517 432.9
瑞典 1,110 4.7 1,075.68 6,841 -8.26
挪威 946 17.25 1,228.33 6,093 36.56
摩洛哥 895 576.81 4,138.55 4,142 706.66
芬兰 775 110.35 2,015.48 4,361 14.62
新西兰 718 -93.44 2,902.51 5,554 -69.38
沙特阿拉伯 706 46.29 5,747.88 8,982 372.41
丹麦 675 50.99 1,068.15 4,601 20.63
智利 629 167.6 6,046.1 4,582 331.54
希腊 576 46.06 1,692.71 6,611 143.23
斯洛文尼亚 539 1,278.97 2,940.63 1,303 138.41
保加利亚 471 61.82 4,152.87 4,262 260.28
波多黎各 455 416.5 3,391.21 2,730 200.99
吉尔吉斯斯坦 443 4.91 4,492.1 4,402 127.13
新加坡 414 6.36 2,589.37 3,848 333.9
格鲁吉亚 394 1,284.79 5,002.54 1,783 789.55
突尼斯 349 - 5,392.55 2,410 -
贝宁 323 287.55 5,575.85 5,235 1,830.27
加纳 269 - 6,066.91 1,500 1,816.44
土耳其 250 -38.44 1,892 4,091 477.77
拉脱维亚 243 41.81 3,580.25 1,849 34.7
洪都拉斯 221 - 6,402.71 1,204 561.93
波兰 217 904.26 3,258.06 2,575 142.06
爱莎尼亚 215 -19.41 4,418.6 2,079 49.95
印度尼西亚 214 - 4,803.74 2,289 -
厄瓜多尔 199 68.25 5,296.48 1,376 372.36
以色列 186 43.14 5,005.38 3,911 958.53
委内瑞拉 170 45.21 5,052.94 3,736 541.27
澳门 168 -79.72 2,422.62 2,544 -96.64
多米尼加共和国 154 28.93 5,058.44 1,663 351.5
亚美尼亚 142 - 3,978.87 399 -
秘鲁 140 -20.22 5,050 2,246 230.07
立陶宛 116 - 2,146.55 567 -35.13
匈牙利 116 163.16 4,284.48 887 107.65
尼日利亚 109 374.41 5,889.91 624 1,285.89
黎巴嫩 101 62.38 4,851.49 2,800 1,351.81
苏丹 95 - 5,789.47 463 -
特立尼达和多巴哥 66 178.77 4,833.33 607 1,302.16
危地马拉 63 - 4,476.19 355 250.45
斯洛伐克 59 - 4,338.98 292 1,404.05
乌拉圭 51 102.31 4,294.12 221 75.17
中华人民共和国 50 -79.65 4,160 255 -48.12
加蓬 47 - 5,978.72 178 659.05
肯尼亚 47 - 5,319.15 1,065 1,029.33
科特迪瓦共和国 46 148.88 5,021.74 616 278.18
坦桑尼亚 44 1.07 5,522.73 713 349.37
古巴 41 - 926.83 85 -
哥斯达黎加 41 - 5,317.07 223 114.45
巴拿马 40 - 5,375 263 551.22
科威特 40 109.46 5,225 1,129 222.27
巴林 40 55.7 6,350 388 505.32
新额里多尼亚 33 - 1,666.67 33 -
多哥 25 - 4,440 170 659.82
塞拉利昂 23 - 5,956.52 23 -
约旦 23 -63.81 6,217.39 459 215.05
利比里亚 22 - 5,863.64 64 -
巴拉圭 22 -1.44 4,181.82 762 608
塞浦路斯 22 -54.22 4,136.36 1,030 156.57
马达加斯加 21 - 4,761.9 41 -
玻利维亚 21 - 4,714.29 21 -
塞尔维亚 21 - 4,476.19 234 -
巴布亚新几内亚 21 - 6,476.19 62 -
爱尔兰 21 - 4,380.95 158 5.16
喀麦隆 20 - 6,750 197 287.58
牙买加 20 -39.81 950 254 232.5
萨尔瓦多 19 - 1,526.32 19 -
刚果(布) 11 -37.14 2,727.27 146 266.37
哈萨克斯坦 8 - 6,250 50 242.46
卡塔尔 - - - 63 -
尼加拉瓜 - - - 5 -72.6
巴基斯坦 - -100 - 1,594 1,611.53
蒙古 - - - 34 -39.16
伊朗 - -100 - 115 49.55
格陵兰 - - - 178 -
朝鲜 - - - 19 -
印度 - - - 633 -
冰岛 - - - 24 -
孟加拉国国 - - - 35 -
俄罗斯联邦 - -100 - 78 -89.33
塞内加尔 - - - 204 799.29
巴巴多斯 - - - 12 -
毛里求斯 - - - 22 -
卢森堡 - - - 71 277.44
奥地利 - - - 24 -
刚果(金) - - - 162 -
瑞士 - - - 129 396.91
海地 - -100 - 100 -50.05
也门共和国 - -100 - 691 691.58
叙利亚 - - - 100 -
泰国 - -100 - 501 1,324.98
冈比亚 - - - 18 -
巴西 - -100 - 1,743 807.44
安哥拉 - - - 108 -
埃及 - - - 373 1,720.2
铜矿砂 474,503 -10.29 1,808.36 4,277,003 3.82
原产地
智利 127,428 6.43 2,027.24 1,206,338 41.74
秘鲁 75,142 -4.94 2,094.35 574,672 -15.99
蒙古 46,682 12.13 1,633.61 346,451 2.49
澳大利亚 37,723 -25.86 2,184.5 389,196 -21.85
土耳其 28,707 140.07 1,375.87 240,951 113.81
美国 27,587 7.35 2,395.73 226,240 19.31
菲律宾 27,580 108.17 333.83 157,851 124.14
哈萨克斯坦 26,435 -5.79 1,441.46 215,159 -2.91
墨西哥 22,958 52.79 2,102.58 221,692 10.38
老挝 10,414 -48.66 1,551.47 123,974 -12.96
毛里塔尼亚 9,543 -44.74 2,081.53 94,958 -5.74
西班牙 5,435 - 1,319.23 55,344 780.38
阿曼 4,790 3.66 1,112.11 26,649 -6.78
加拿大 4,745 -79.03 2,476.92 103,415 -22.12
多米尼加共和国 4,656 25.18 1,809.49 25,823 -14.15
柬埔寨 3,440 - 600.29 3,440 -
罗马尼亚 2,683 - 1,338.8 20,858 788.91
朝鲜 1,409 -9.27 909.87 9,268 24.4
赞比亚 1,345 -61.26 898.14 10,332 -73.72
俄罗斯联邦 996 65.06 1,279.12 6,579 -21.44
南非 951 -77.85 1,450.05 9,067 -88.01
亚美尼亚 933 - 1,494.11 14,749 -
缅甸 826 -9.74 452.78 7,844 105.29
印度尼西亚 535 45.86 708.41 50,506 3.2
巴基斯坦 522 - 145.59 2,626 21.35
泰国 297 53.59 737.37 1,618 -87.58
刚果(金) 264 -99.1 746.21 7,256 -89.5
越南 139 -95.9 1,417.27 1,856 -87.69
摩洛哥 90 -94.35 433.33 1,479 -66.24
马来西亚 80 267.09 1,262.5 644 297.9
坦桑尼亚 77 - 324.68 968 -75.1
巴西 49 -99.59 326.53 31,352 75.28
尼日利亚 44 -64 545.45 366 -52.04
台湾 0 -99.99 0 386 28.27
塔吉克斯坦 - - - 2,685 -
伊朗 - - - 30,166 -74.45
韩国 - - - 194 -2.94
日本 - - - 14 -
国别(地区)不详 - - - 239 180.16
新加坡 - - - 24 -
玻利维亚 - - - 383 723.63
法国 - - - 157 -
阿尔巴利亚 - -100 - 14,107 64.64
津巴布韦 - - - 700 -
比利时 - - - 608 -
保加利亚 - - - 9,990 798.75
阿尔及利亚 - - - 282 -
阿根廷 - - - 9,103 -76.64
刚果(布) - -100 - 15,345 516.41
博茨瓦纳 - - - 3,102 -
原产地
智利 127,428 6.43 2,027.24 1,206,338 41.74
秘鲁 75,142 -4.94 2,094.35 574,672 -15.99
蒙古 46,682 12.13 1,633.61 346,451 2.49
澳大利亚 37,723 -25.86 2,184.5 389,196 -21.85
土耳其 28,707 140.07 1,375.87 240,951 113.81
美国 27,587 7.35 2,395.73 226,240 19.31
菲律宾 27,580 108.17 333.83 157,851 124.14
哈萨克斯坦 26,435 -5.79 1,441.46 215,159 -2.91
墨西哥 22,958 52.79 2,102.58 221,692 10.38
老挝 10,414 -48.66 1,551.47 123,974 -12.96
毛里塔尼亚 9,543 -44.74 2,081.53 94,958 -5.74
西班牙 5,435 - 1,319.23 55,344 780.38
阿曼 4,790 3.66 1,112.11 26,649 -6.78
加拿大 4,745 -79.03 2,476.92 103,415 -22.12
多米尼加共和国 4,656 25.18 1,809.49 25,823 -14.15
柬埔寨 3,440 - 600.29 3,440 -
罗马尼亚 2,683 - 1,338.8 20,858 788.91
朝鲜 1,409 -9.27 909.87 9,268 24.4
赞比亚 1,345 -61.26 898.14 10,332 -73.72
俄罗斯联邦 996 65.06 1,279.12 6,579 -21.44
南非 951 -77.85 1,450.05 9,067 -88.01
亚美尼亚 933 - 1,494.11 14,749 -
缅甸 826 -9.74 452.78 7,844 105.29
印度尼西亚 535 45.86 708.41 50,506 3.2
巴基斯坦 522 - 145.59 2,626 21.35
泰国 297 53.59 737.37 1,618 -87.58
刚果(金) 264 -99.1 746.21 7,256 -89.5
越南 139 -95.9 1,417.27 1,856 -87.69
摩洛哥 90 -94.35 433.33 1,479 -66.24
马来西亚 80 267.09 1,262.5 644 297.9
坦桑尼亚 77 - 324.68 968 -75.1
巴西 49 -99.59 326.53 31,352 75.28
尼日利亚 44 -64 545.45 366 -52.04
台湾 0 -99.99 0 386 28.27
塔吉克斯坦 - - - 2,685 -
伊朗 - - - 30,166 -74.45
韩国 - - - 194 -2.94
日本 - - - 14 -
国别(地区)不详 - - - 239 180.16
新加坡 - - - 24 -
玻利维亚 - - - 383 723.63
法国 - - - 157 -
阿尔巴利亚 - -100 - 14,107 64.64
津巴布韦 - - - 700 -
比利时 - - - 608 -
保加利亚 - - - 9,990 798.75
阿尔及利亚 - - - 282 -
阿根廷 - - - 9,103 -76.64
刚果(布) - -100 - 15,345 516.41
博茨瓦纳 - - - 3,102 -
铜材 76,318 0.5 8,324.17 621,210 23.5
其中:
铜条、杆及型材 7,829 3.35 5,650.53 59,509 11.83
铜丝 22,332 -7.8 7,028.75 183,806 6.37
铜板、片及带 14,464 14.6 8,277.65 115,872 31.6
铜箔 29,078 -0.7 9,775.81 237,601 40.82
铜管材(含附件) 2,330 17.34 11,434.33 22,191 22.31
铜绞线、缆 629 -8.9 9,027.03 6,063 33.11
其中:
铜条、杆及型材 7,829 3.35 5,650.53 59,509 11.83
铜丝 22,332 -7.8 7,028.75 183,806 6.37
铜板、片及带 14,464 14.6 8,277.65 115,872 31.6
铜箔 29,078 -0.7 9,775.81 237,601 40.82
铜管材(含附件) 2,330 17.34 11,434.33 22,191 22.31
铜绞线、缆 629 -8.9 9,027.03 6,063 33.11
8月 同比% 美元/吨 1-8月 同比%
出口:
精炼铜 564 -91.03 7,414.89 20,457 5.1
目的地
香港 304 - 7,286.18 3,046 15,162.69
台湾 260 -88.19 7,565.38 8,419 37.92
泰国 - - - 497 -28.86
越南 - -100 - 2,358 6.88
美国 - - - 1 -
西班牙 - - - 598 -
比利时 - - - 598 -
日本 - - - 1,003 -50.07
印度尼西亚 - - - 450 -
朝鲜 - - - 4 -64.59
韩国 - -100 - 1,081 -87.14
新加坡 - - - 751 -
