以下为COMEX 10月12日金属库存数据:
----------------------------------------------------------
品种 金 银 铜
注册仓单 2,902,394盎司 52,205,854盎司 71,470短吨
注册仓单变化 +579盎司 -4,983盎司 -25短吨
非注册仓单 8,163,583盎司 60,663,741盎司 9,734短吨
非注册仓单变化 +95,298盎司 +357,526盎司 -368短吨
库存总计 11,065,977盎司 112,869,595盎司 81,204短吨
库存变化 +95,877盎司 +352,543盎司 -393短吨
----------------------------------------------------------
资料来源:综合外电