名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-1 | 56700 | 56800 | 56600 | 56700 | 1345 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-2 | 56800 | 56900 | 56700 | 56800 | 1334 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-3 | 56600 | 56700 | 56500 | 56600 | 1321 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-6 | 56700 | 56800 | 56600 | 56700 | 1324 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-7 | 56400 | 56500 | 56300 | 56400 | 1326 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-8 | 56300 | 56400 | 56200 | 56300 | 1324 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-9 | 55600 | 55700 | 55500 | 55600 | 1314 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-10 | 55600 | 55700 | 55500 | 55600 | 1314 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-13 | 56000 | 56100 | 55900 | 56000 | 1312 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-14 | 56100 | 56200 | 56000 | 56100 | 1327 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-15 | 55900 | 56000 | 55800 | 55900 | 1320 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-16 | 56000 | 56100 | 55900 | 56000 | 1319 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-17 | 56400 | 56500 | 56300 | 56400 | 1321 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-20 | 56700 | 56800 | 56600 | 56700 | 1325 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-21 | 56400 | 56500 | 56300 | 56400 | 1322 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-27 | 57000 | 57100 | 56900 | 57000 | 1323 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-28 | 56900 | 57000 | 56800 | 56900 | 1320 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-29 | 56900 | 57000 | 56800 | 56900 | 1318 |
国标成品铜线2.6mm | 2010-9-30 | 56700 | 56800 | 56600 | 56700 | 1316 |
2010年9月废铜价格 国标成品铜线2.6mm