名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-1 | 54300 | 54400 | 54200 | 54300 | 1345 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-2 | 54400 | 54500 | 54300 | 54400 | 1334 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-3 | 54200 | 54300 | 54100 | 54200 | 1321 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-6 | 54300 | 54400 | 54200 | 54300 | 1324 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-7 | 54000 | 54100 | 53900 | 54000 | 1326 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-8 | 53900 | 54000 | 53800 | 53900 | 1324 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-9 | 53200 | 53300 | 53100 | 53200 | 1314 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-10 | 53200 | 53300 | 53100 | 53200 | 1314 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-13 | 53600 | 53700 | 53500 | 53600 | 1312 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-14 | 53700 | 53800 | 53600 | 53700 | 1327 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-15 | 53500 | 53600 | 53400 | 53500 | 1320 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-16 | 53600 | 53700 | 53500 | 53600 | 1319 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-17 | 54000 | 54100 | 53900 | 54000 | 1321 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-20 | 54300 | 54400 | 54200 | 54300 | 1325 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-21 | 54000 | 54100 | 53900 | 54000 | 1323 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-27 | 54600 | 54700 | 54500 | 54600 | 1323 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-28 | 54500 | 54600 | 54400 | 54500 | 1320 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-29 | 54500 | 54600 | 54400 | 54500 | 1318 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-9-30 | 54300 | 54400 | 54200 | 54300 | 1316 |
2010年9月废铜价格 进口割胶光亮铜线