名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-1 | 49650 | 49800 | 49500 | 49650 | 1345 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-2 | 49750 | 49900 | 49600 | 49750 | 1334 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-3 | 49550 | 49700 | 49400 | 49550 | 1321 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-6 | 49650 | 49800 | 49500 | 49650 | 1324 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-7 | 49350 | 49500 | 49200 | 49350 | 1326 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-8 | 49250 | 49400 | 49100 | 49250 | 1324 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-9 | 48550 | 48700 | 48400 | 48550 | 1314 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-10 | 48550 | 48700 | 48400 | 48550 | 1314 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-13 | 48950 | 49100 | 48800 | 48950 | 1312 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-14 | 49050 | 49200 | 48900 | 49050 | 1327 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-15 | 48850 | 49000 | 48700 | 48850 | 1320 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-16 | 48950 | 49100 | 48800 | 48950 | 1319 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-17 | 49350 | 49500 | 49200 | 49350 | 1321 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-20 | 49650 | 49800 | 49500 | 49650 | 1325 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-21 | 49350 | 49500 | 49200 | 49350 | 1323 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-27 | 49950 | 50100 | 49800 | 49950 | 1323 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-28 | 49850 | 50000 | 49700 | 49850 | 1320 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-29 | 49850 | 50000 | 49700 | 49850 | 1318 |
马达铜(92-94%) | 2010-9-30 | 49650 | 49800 | 49500 | 49650 | 1316 |
2010年9月废铜价格 马达铜(92-94%)