——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
10月11日 62420 62150 62600 62350
10月12日 62110 62050 62200 62150
10月13日 62590 62400 62410 62450
10月14日 63190 62950 62900 62950
10月15日 62970 62900 62870 62900
10月18日 62920 62850 62850 62850
10月19日 63420 63300 63300 63350
10月20日 62260 62200 62210 62300
10月21日 62540 62750 62630 62750
10月22日 62590 62400 62360 62450
10月25日 63990 63450 63520 63550
10月26日 64410 63950 64160 64000
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
10月11日 62420 62150 62600 62350
10月12日 62110 62050 62200 62150
10月13日 62590 62400 62410 62450
10月14日 63190 62950 62900 62950
10月15日 62970 62900 62870 62900
10月18日 62920 62850 62850 62850
10月19日 63420 63300 63300 63350
10月20日 62260 62200 62210 62300
10月21日 62540 62750 62630 62750
10月22日 62590 62400 62360 62450
10月25日 63990 63450 63520 63550
10月26日 64410 63950 64160 64000
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)