名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-8 | 57700 | 57800 | 57600 | 57700 | 1307 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-11 | 58700 | 58800 | 58600 | 58700 | 1307 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-12 | 58600 | 58700 | 58500 | 58600 | 1310 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-13 | 58700 | 58800 | 58600 | 58700 | 1305 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-14 | 58900 | 59000 | 58800 | 58900 | 1310 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-15 | 58700 | 58800 | 58600 | 58700 | 1416 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-18 | 58400 | 58500 | 58300 | 58400 | 1319 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-19 | 58500 | 58600 | 58400 | 58500 | 1315 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-20 | 57900 | 58000 | 57800 | 57900 | 1311 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-21 | 58100 | 58200 | 58000 | 58100 | 1314 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-22 | 58100 | 58200 | 58000 | 58100 | 1314 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-25 | 58700 | 58800 | 58600 | 58700 | 1425 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-26 | 58900 | 59000 | 58800 | 58900 | 1321 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-27 | 58700 | 58800 | 58600 | 58700 | 1358 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-28 | 58500 | 58600 | 58400 | 58500 | 1339 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-10-29 | 58200 | 58300 | 58100 | 58200 | 1324 |
2010年10月废铜价格 国标成品铜线1.13-2.52mm