名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-8 | 58100 | 58200 | 58000 | 58100 | 1307 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-11 | 59500 | 59600 | 59400 | 59500 | 1307 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-12 | 59200 | 59300 | 59100 | 59200 | 1310 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-13 | 59300 | 59400 | 59200 | 59300 | 1305 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-14 | 59600 | 59700 | 59500 | 59600 | 1310 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-15 | 59300 | 59400 | 59200 | 59300 | 1416 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-18 | 58900 | 59000 | 58800 | 58900 | 1319 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-19 | 59100 | 59200 | 59000 | 59100 | 1315 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-20 | 58500 | 58600 | 58400 | 58500 | 1311 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-21 | 58700 | 58800 | 58600 | 58700 | 1314 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-22 | 58700 | 58800 | 58600 | 58700 | 1314 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-25 | 59600 | 59700 | 59500 | 59600 | 1425 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-26 | 59700 | 59800 | 59600 | 59700 | 1321 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-27 | 59500 | 59600 | 59400 | 59500 | 1358 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-28 | 59300 | 59400 | 59200 | 59300 | 1339 |
国标无氧杆8mm | 2010-10-29 | 58800 | 58900 | 58700 | 58800 | 1324 |
2010年10月废铜价格 国标无氧杆