名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-8 | 50450 | 50600 | 50300 | 50450 | 1307 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-11 | 51450 | 51600 | 51300 | 51450 | 1307 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-12 | 51250 | 51400 | 51100 | 51250 | 1310 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-13 | 51350 | 51500 | 51200 | 51350 | 1305 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-14 | 51450 | 51600 | 51300 | 51450 | 1310 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-15 | 51250 | 51400 | 51100 | 51250 | 1416 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-18 | 50950 | 51100 | 50800 | 50950 | 1319 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-19 | 51050 | 51200 | 50900 | 51050 | 1315 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-20 | 50450 | 50600 | 50300 | 50450 | 1311 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-21 | 50650 | 50800 | 50500 | 50650 | 1314 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-22 | 50650 | 50800 | 50500 | 50650 | 1314 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-25 | 51250 | 51400 | 51100 | 51250 | 1425 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-26 | 51350 | 51500 | 51200 | 51350 | 1321 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-27 | 51150 | 51300 | 51000 | 51150 | 1358 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-28 | 50950 | 51100 | 50800 | 50950 | 1339 |
马达铜(92-94%) | 2010-10-29 | 50650 | 50800 | 50500 | 50650 | 1324 |
2010年10月废铜价格 马达铜