名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-8 | 49000 | 49100 | 48900 | 49000 | 1307 | 1445920 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-11 | 50000 | 50100 | 49900 | 50000 | 1307 | 1445920 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-12 | 49800 | 49900 | 49700 | 49800 | 1307 | 1445920 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-13 | 49900 | 50000 | 49800 | 49900 | 1305 | 1445920 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-14 | 50100 | 50200 | 50000 | 50100 | 1310 | 1445920 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-15 | 49900 | 50000 | 49800 | 49900 | 1416 | 1445920 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-18 | 49600 | 49700 | 49500 | 49600 | 1311 | 1445920 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-19 | 49700 | 49800 | 49600 | 49700 | 1315 | 1445920 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-20 | 49100 | 49200 | 49000 | 49100 | 1311 | 1445920 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-21 | 49300 | 49400 | 49200 | 49300 | 1314 | 1445920 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-22 | 49300 | 49400 | 49200 | 49300 | 1314 | 1445920 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-25 | 49900 | 50000 | 49800 | 49900 | 1425 | 1445920 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-26 | 50000 | 50100 | 49900 | 50000 | 1321 | 1445920 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-27 | 49800 | 49900 | 49700 | 49800 | 1358 | 1445920 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-28 | 49600 | 49700 | 49500 | 49600 | 1339 | 1445920 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 2010-10-29 | 49300 | 49400 | 49200 | 49300 | 1324 | 1445920 |
2010年10月废铜价格 破碎杂线铜米