名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-8 | 43300 | 43400 | 43200 | 43300 | 1307 | 1452944 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-11 | 44300 | 44400 | 44200 | 44300 | 1307 | 1452944 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-12 | 44100 | 44200 | 44000 | 44100 | 1310 | 1452944 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-13 | 44100 | 44200 | 44000 | 44100 | 1305 | 1452944 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-14 | 44300 | 44400 | 44200 | 44300 | 1310 | 1452944 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-15 | 44100 | 44200 | 44000 | 44100 | 1416 | 1452944 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-18 | 43800 | 43900 | 43700 | 43800 | 1312 | 1452944 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-19 | 43800 | 43900 | 43700 | 43800 | 1315 | 1452944 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-20 | 43200 | 43300 | 43100 | 43200 | 1311 | 1452944 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-21 | 43400 | 43500 | 43300 | 43400 | 1314 | 1452944 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-22 | 43400 | 43500 | 43300 | 43400 | 1314 | 1452944 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-25 | 44000 | 44100 | 43900 | 44000 | 1425 | 1452944 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-26 | 44200 | 44300 | 44100 | 44200 | 1321 | 1452944 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-27 | 44000 | 44100 | 43900 | 44000 | 1358 | 1452944 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-28 | 43800 | 43900 | 43700 | 43800 | 1339 | 1452944 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-10-29 | 43500 | 43600 | 43400 | 43500 | 1324 | 1452944 |
2010年10月废铜价格 紫杂铜