——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
11月08日 65870 65550 65420 65650
11月09日 66470 66250 66400 66450
11月10日 66750 66850 66660 66900
11月11日 67620 67800 67800 67900
11月12日 65420 66300 66040 66000
11月15日 64920 65400 65250 65400
11月16日 64400 64400 64340 65000
11月17日 61480 61950 61820 61800
11月18日 62240 62100 61820 61900
11月19日 63190 63000 63050 63100
11月22日 63390 63350 63160 63350
11月23日 61790 61800 61850 62050
11月24日 62080 62250 62100 62200
11月25日 62360 62200 62400 62400
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)