——————————————————————————————
——————————————————————————————
11月15日 64920 65400 65250 65400
11月16日 64400 64400 64340 65000
11月17日 61480 61950 61820 61800
11月18日 62240 62100 61820 61900
11月19日 63190 63000 63050 63100
11月22日 63390 63350 63160 63350
11月23日 61790 61800 61850 62050
11月24日 62080 62250 62100 62200
11月25日 62360 62200 62400 62400
11月26日 61570 61700 61690 61800
11月29日 61920 61800 61600 61750
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)