——————————————————————————————
——————————————————————————————
11月22日 63390 63350 63160 63350
11月23日 61790 61800 61850 62050
11月24日 62080 62250 62100 62200
11月25日 62360 62200 62400 62400
11月26日 61570 61700 61690 61800
11月29日 61920 61800 61600 61750
11月30日 62060 62300 62050 62200
12月01日 62910 62700 62700 62800
12月02日 64510 64350 64300 64450
12月03日 64490 64350 64190 64200
12月06日 64830 64750 64600 64800
12月07日 65210 64500 64680 64600
12月08日 65110 65100 65250 65250
12月09日 66460 66350 66300 66450
12月10日 66190 66000 65950 66050
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)