——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
11月29日 61920 61800 61600 61750
11月30日 62060 62300 62050 62200
12月01日 62910 62700 62700 62800
12月02日 64510 64350 64300 64450
12月03日 64490 64350 64190 64200
12月06日 64830 64750 64600 64800
12月07日 65210 64500 64680 64600
12月08日 65110 65100 65250 65250
12月09日 66460 66350 66300 66450
12月10日 66190 66000 65950 66050
12月13日 67240 67150 67180 67150
12月14日 67520 67550 67500 67500
12月15日 67210 67400 67300 67250
12月16日 66800 66650 66510 66750
12月17日 67370 66950 67310 67500
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
11月29日 61920 61800 61600 61750
11月30日 62060 62300 62050 62200
12月01日 62910 62700 62700 62800
12月02日 64510 64350 64300 64450
12月03日 64490 64350 64190 64200
12月06日 64830 64750 64600 64800
12月07日 65210 64500 64680 64600
12月08日 65110 65100 65250 65250
12月09日 66460 66350 66300 66450
12月10日 66190 66000 65950 66050
12月13日 67240 67150 67180 67150
12月14日 67520 67550 67500 67500
12月15日 67210 67400 67300 67250
12月16日 66800 66650 66510 66750
12月17日 67370 66950 67310 67500
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)