——————————————————————————————
——————————————————————————————
12月13日 67240 67150 67180 67150
12月14日 67520 67550 67500 67500
12月15日 67210 67400 67300 67250
12月16日 66800 66650 66510 66750
12月17日 67370 66950 67310 67500
12月20日 68010 68200 67560 67950
12月21日 68210 67850 67500 67750
12月22日 68470 68350 68200 68550
12月23日 68020 67800 67600 68000
12月24日 67800 67200 67200 67500
12月27日 68200 67900 67900 68000
12月28日 68290 68100 68690 68000
12月29日 68390 68100 67800 68000
12月30日 69370 68050 67860 68000
12月31日 70440 69400 70550 69500
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)