——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
12月27日 68200 67900 67900 68000
12月28日 68290 68100 68690 68000
12月29日 68390 68100 67800 68000
12月30日 69370 68050 67860 68000
12月31日 70440 69400 69550 69500
01月04日 71180 70600 70700 70800
01月05日 70200 69900 69800 69950
01月06日 70980 70850 70780 70900
01月07日 69790 70350 70250 70300
01月10日 69330 69450 69450 69500
01月11日 69720 69550 69600 69700
01月12日 70480 70500 70430 70600
01月13日 70570 70500 70430 70500
01月14日 70150 70000 70120 70150
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
12月27日 68200 67900 67900 68000
12月28日 68290 68100 68690 68000
12月29日 68390 68100 67800 68000
12月30日 69370 68050 67860 68000
12月31日 70440 69400 69550 69500
01月04日 71180 70600 70700 70800
01月05日 70200 69900 69800 69950
01月06日 70980 70850 70780 70900
01月07日 69790 70350 70250 70300
01月10日 69330 69450 69450 69500
01月11日 69720 69550 69600 69700
01月12日 70480 70500 70430 70600
01月13日 70570 70500 70430 70500
01月14日 70150 70000 70120 70150
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)