| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    2010年11月综合铜价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-01-15
    铜之家讯:2010年11月综合铜价格
    名 称 时 间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
    3 综合 2010-11-1 8329.8 8329.8 8290 8300 119638 294602
    3 综合铜 2010-11-2 8310 8430 8280 8415 90916 294007
    3 综合铜 2010-11-3 8430 8430 8385 8385 101893 297367
    3 综合铜 2010-11-4 8438 8595 8438 8595 113174 298375
    3 综合铜 2010-11-5 8610 8680 8610 8680 108416 304780
    3 综合铜 2010-11-8 8719.8 8719.8 8665 8665 105349 306807
    3 综合铜 2010-11-9 8650 8862.8 8630.3 8725 149668 307027
    3 综合铜 2010-11-10 8814.8 8814.8 8760 8760 108200 306542
    3 综合铜 2010-11-11 8945 8945 8835 8835 117966 309023
    3 综合铜 2010-11-12 8800.3 8800.3 8565 8565 122546 310334
    3 综合铜 2010-11-15 8584 8674.8 8480 8585 149668 310532
    3 综合铜 2010-11-16 8575.3 8586.3 8140 8185 136772 309792
    3 综合铜 2010-11-17 8160 8210 7967 8175 142581 304328
    3 综合铜 2010-11-18 8250 8430 8250 8430 152142 304840
    3 综合铜 2010-11-19 8339 8430 8339 8430 109425 307294
    3 综合铜 2010-11-22 8460 8460 8287.5 8287.5 84904 306670
    3 综合铜 2010-11-23 8315 8315 8155 8155 124744 305739
    3 综合铜 2010-11-24 8225 8270 8225 8270 97798 301446
    3 综合铜 2010-11-25 8305 8335 8305 8335 61002 303890
    3 综合铜 2010-11-26 8180 8180 8180 8180 75480 304566
    3 综合铜 2010-11-29 8335 8335 8225 8225 105194 300139
    3 综合铜 2010-11-30 8190.3 8367.5 8190.3 8355 131271 302411
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)