名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
1#光亮铜线 | 2010-11-1 | 55900 | 56000 | 55800 | 55900 |
1#光亮铜线 | 2010-11-2 | 56000 | 56100 | 55900 | 56000 |
1#光亮铜线 | 2010-11-3 | 56300 | 56400 | 56200 | 56300 |
1#光亮铜线 | 2010-11-4 | 56300 | 56400 | 56200 | 56300 |
1#光亮铜线 | 2010-11-5 | 57800 | 57900 | 57700 | 57800 |
1#光亮铜线 | 2010-11-8 | 57700 | 57800 | 57600 | 57700 |
1#光亮铜线 | 2010-11-9 | 58300 | 58400 | 58200 | 58300 |
1#光亮铜线 | 2010-11-10 | 58300 | 58400 | 58200 | 58300 |
1#光亮铜线 | 2010-11-11 | 59300 | 59400 | 59200 | 59300 |
1#光亮铜线 | 2010-11-12 | 57600 | 57700 | 57500 | 57600 |
1#光亮铜线 | 2010-11-15 | 57400 | 57500 | 57300 | 57400 |
1#光亮铜线 | 2010-11-16 | 57200 | 57300 | 57100 | 57200 |
1#光亮铜线 | 2010-11-17 | 55500 | 55600 | 55400 | 55500 |
1#光亮铜线 | 2010-11-18 | 55800 | 55900 | 55700 | 55800 |
1#光亮铜线 | 2010-11-19 | 56800 | 56900 | 56700 | 56800 |
1#光亮铜线 | 2010-11-22 | 57200 | 57300 | 57100 | 57200 |
1#光亮铜线 | 2010-11-23 | 56500 | 56600 | 56400 | 56500 |
1#光亮铜线 | 2010-11-24 | 56700 | 56800 | 56600 | 56700 |
1#光亮铜线 | 2010-11-25 | 56800 | 56900 | 56700 | 56800 |
1#光亮铜线 | 2010-11-26 | 56400 | 56500 | 56300 | 56400 |
1#光亮铜线 | 2010-11-29 | 56400 | 56500 | 56300 | 56400 |
1#光亮铜线 | 2010-11-30 | 56300 | 56400 | 56200 | 56300 |
2010年11月上海光亮铜线价格