名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-1 | 53250 | 53400 | 53100 | 53250 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-2 | 53350 | 53500 | 53200 | 53350 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-3 | 53650 | 53800 | 53500 | 53650 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-4 | 53650 | 53800 | 53500 | 53650 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-5 | 55150 | 55300 | 55000 | 55150 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-8 | 55050 | 55200 | 54900 | 55050 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-9 | 55650 | 55800 | 55500 | 55650 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-10 | 55650 | 55800 | 55500 | 55650 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-11 | 56650 | 56800 | 56500 | 56650 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-12 | 54950 | 55100 | 54800 | 54950 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-15 | 54750 | 54900 | 54600 | 54750 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-16 | 54550 | 54700 | 54400 | 54550 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-17 | 52850 | 53000 | 52700 | 52850 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-18 | 53150 | 53300 | 53000 | 53150 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-19 | 54150 | 54300 | 54000 | 54150 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-22 | 54550 | 54700 | 54400 | 54550 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-23 | 53850 | 54000 | 53700 | 53850 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-24 | 54050 | 54200 | 53900 | 54050 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-25 | 54150 | 54300 | 54000 | 54150 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-26 | 53750 | 53900 | 53600 | 53750 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-29 | 53750 | 53900 | 53600 | 53750 |
2#铜(94-96%) | 2010-11-30 | 53650 | 53800 | 53500 | 53650 |
2010年11月上海2#铜铜价