名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-1 | 52950 | 53100 | 52800 | 52950 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-2 | 53850 | 54000 | 53700 | 53850 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-3 | 53750 | 53900 | 53600 | 53750 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-6 | 53850 | 54000 | 53700 | 53850 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-7 | 53850 | 54000 | 53700 | 53850 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-8 | 53850 | 54000 | 53700 | 53850 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-9 | 54450 | 54600 | 54300 | 54450 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-10 | 54250 | 54400 | 54100 | 54250 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-13 | 54750 | 54900 | 54600 | 54750 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-14 | 54850 | 55000 | 54700 | 54850 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-15 | 54650 | 54800 | 54500 | 54650 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-16 | 54050 | 54200 | 53900 | 54050 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-17 | 54450 | 54600 | 54300 | 54450 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-20 | 54550 | 54700 | 54400 | 54550 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-21 | 54850 | 55000 | 54700 | 54850 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-22 | 55050 | 55200 | 54900 | 55050 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-23 | 54750 | 54900 | 54600 | 54750 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-24 | 54650 | 54800 | 54500 | 54650 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-27 | 55050 | 55200 | 54900 | 55050 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-28 | 55050 | 55200 | 54900 | 55050 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-29 | 55050 | 55200 | 54900 | 55050 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-30 | 55150 | 55300 | 55000 | 55150 |
二号铜(93-95%) | 2010-12-31 | 55750 | 55900 | 55600 | 55750 |
2010年12月废铜价格 二号铜