名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-1 | 43900 | 44000 | 43800 | 43900 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-2 | 44000 | 44100 | 43900 | 44000 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-3 | 44200 | 44300 | 44100 | 44200 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-4 | 44200 | 44300 | 44100 | 44200 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-5 | 45700 | 45800 | 45600 | 45700 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-8 | 45600 | 45700 | 45500 | 45600 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-9 | 46200 | 46300 | 46100 | 46200 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-10 | 46200 | 46300 | 46100 | 46200 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-11 | 47200 | 47300 | 47100 | 47200 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-12 | 45400 | 45500 | 45300 | 45400 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-15 | 45400 | 45500 | 45300 | 45400 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-16 | 45200 | 45300 | 45100 | 45200 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-17 | 43400 | 43500 | 43300 | 43400 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-18 | 43500 | 43600 | 43400 | 43500 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-19 | 44300 | 44400 | 44200 | 44300 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-22 | 44500 | 44600 | 44400 | 44500 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-23 | 43600 | 43700 | 43500 | 43600 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-24 | 43700 | 43800 | 43600 | 43700 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-25 | 43800 | 43900 | 43700 | 43800 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-26 | 43300 | 43400 | 43200 | 43300 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-29 | 43300 | 43400 | 43200 | 43300 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-11-30 | 43200 | 43300 | 43100 | 43200 |
2010年11月废铜价格 紫杂铜