名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-1 | 43600 | 43700 | 43500 | 43600 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-2 | 44500 | 44600 | 44400 | 44500 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-3 | 44400 | 44500 | 44300 | 44400 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-6 | 44400 | 44500 | 44300 | 44400 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-7 | 44400 | 44500 | 44300 | 44400 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-8 | 44400 | 44500 | 44300 | 44400 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-9 | 45100 | 45200 | 45000 | 45100 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-10 | 44900 | 45000 | 44800 | 44900 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-13 | 45500 | 45600 | 45400 | 45500 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-14 | 45700 | 45800 | 45600 | 45700 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-15 | 45500 | 45600 | 45400 | 45500 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-16 | 44900 | 45000 | 44800 | 44900 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-17 | 45400 | 45500 | 45300 | 45400 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-20 | 45500 | 45600 | 45400 | 45500 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-21 | 45800 | 45900 | 45700 | 45800 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-22 | 46100 | 46200 | 46000 | 46100 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-23 | 45800 | 45900 | 45700 | 45800 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-24 | 45700 | 45800 | 45600 | 45700 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-27 | 46100 | 46200 | 46000 | 46100 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-28 | 46200 | 46300 | 46100 | 46200 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-29 | 46200 | 46300 | 46100 | 46200 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-30 | 46300 | 46400 | 46200 | 46300 |
紫杂铜(79-81%) | 2010-12-31 | 47000 | 47100 | 46900 | 47000 |
2010年12月废铜价格 紫杂铜