名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-1 | 34800 | 34900 | 34700 | 34800 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-2 | 34800 | 34900 | 34700 | 34800 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-3 | 34900 | 35000 | 34800 | 34900 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-4 | 34900 | 35000 | 34800 | 34900 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-5 | 35800 | 35900 | 35700 | 35800 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-8 | 35700 | 35800 | 35600 | 35700 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-9 | 35900 | 36000 | 35800 | 35900 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-10 | 35900 | 36000 | 35800 | 35900 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-11 | 36300 | 36400 | 36200 | 36300 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-12 | 35400 | 35500 | 35300 | 35400 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-15 | 35400 | 35500 | 35300 | 35400 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-16 | 35200 | 35300 | 35100 | 35200 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-17 | 34100 | 34200 | 34000 | 34100 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-18 | 34200 | 34300 | 34100 | 34200 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-19 | 34800 | 34900 | 34700 | 34800 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-22 | 35100 | 35200 | 35000 | 35100 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-23 | 34600 | 34700 | 34500 | 34600 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-24 | 34700 | 34800 | 34600 | 34700 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-25 | 34800 | 34900 | 34700 | 34800 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-26 | 34600 | 34700 | 34500 | 34600 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-29 | 34600 | 34700 | 34500 | 34600 |
破碎黄铜Fe<3% | 2010-11-30 | 34500 | 34600 | 34400 | 34500 |
2010年11月废铜价格 破碎黄铜