名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-1 | 51050 | 51200 | 50900 | 51050 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-2 | 51150 | 51300 | 51000 | 51150 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-3 | 51450 | 51600 | 51300 | 51450 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-4 | 51450 | 51600 | 51300 | 51450 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-5 | 52950 | 53100 | 52800 | 52950 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-8 | 52850 | 53000 | 52700 | 52850 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-9 | 53450 | 53600 | 53300 | 53450 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-10 | 53450 | 53600 | 53300 | 53450 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-11 | 54350 | 54500 | 54200 | 54350 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-12 | 52850 | 53000 | 52700 | 52850 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-15 | 52850 | 53000 | 52700 | 52850 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-16 | 52650 | 52800 | 52500 | 52650 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-17 | 50950 | 51100 | 50800 | 50950 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-18 | 51250 | 51400 | 51100 | 51250 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-19 | 52250 | 52400 | 52100 | 52250 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-22 | 52650 | 52800 | 52500 | 52650 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-23 | 51950 | 52100 | 51800 | 51950 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-24 | 52150 | 52300 | 52000 | 52150 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-25 | 52250 | 52400 | 52100 | 52250 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-26 | 51850 | 52000 | 51700 | 51850 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-29 | 51850 | 52000 | 51700 | 51850 |
马达铜(92-94%) | 2010-11-30 | 51750 | 51900 | 51600 | 51750 |
2010年11月废铜价格 马达铜