名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-1 | 58600 | 58700 | 58500 | 58600 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-2 | 58700 | 58800 | 58600 | 58700 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-3 | 59000 | 59100 | 58900 | 59000 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-4 | 59000 | 59100 | 58900 | 59000 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-5 | 60600 | 60700 | 60500 | 60600 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-8 | 60500 | 60600 | 60400 | 60500 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-9 | 61100 | 61200 | 61000 | 61100 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-10 | 61100 | 61200 | 61000 | 61100 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-11 | 62200 | 62300 | 62100 | 62200 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-12 | 60700 | 60800 | 60600 | 60700 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-15 | 60700 | 60800 | 60600 | 60700 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-16 | 60500 | 60600 | 60400 | 60500 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-17 | 58800 | 58900 | 58700 | 58800 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-18 | 59100 | 59200 | 59000 | 59100 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-19 | 60100 | 60200 | 60000 | 60100 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-22 | 60500 | 60600 | 60400 | 60500 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-23 | 59400 | 59500 | 59300 | 59400 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-24 | 59500 | 59600 | 59400 | 59500 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-25 | 59600 | 59700 | 59500 | 59600 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-26 | 59100 | 59200 | 59000 | 59100 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-29 | 59100 | 59200 | 59000 | 59100 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-11-30 | 59000 | 59100 | 58900 | 59000 |
2010年11月废铜价格 国标成品铜线1.13-2.52mm