名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-1 | 59400 | 59500 | 59300 | 59400 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-2 | 60300 | 60400 | 60200 | 60300 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-3 | 60200 | 60300 | 60100 | 60200 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-6 | 60300 | 60400 | 60200 | 60300 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-7 | 60300 | 60400 | 60200 | 60300 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-8 | 60300 | 60400 | 60200 | 60300 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-9 | 60900 | 61000 | 60800 | 60900 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-10 | 60700 | 60800 | 60600 | 60700 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-13 | 61200 | 61300 | 61100 | 61200 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-14 | 61300 | 61400 | 61200 | 61300 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-15 | 61100 | 61200 | 61000 | 61100 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-16 | 60500 | 60600 | 60400 | 60500 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-17 | 60900 | 61000 | 60800 | 60900 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-20 | 61000 | 61100 | 60900 | 61000 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-21 | 61300 | 61400 | 61200 | 61300 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-22 | 61600 | 61700 | 61500 | 61600 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-23 | 61400 | 61500 | 61300 | 61400 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-24 | 61300 | 61400 | 61200 | 61300 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-27 | 61700 | 61800 | 61600 | 61700 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-28 | 61800 | 61900 | 61700 | 61800 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-29 | 61800 | 61900 | 61700 | 61800 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-30 | 61900 | 62000 | 61800 | 61900 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 2010-12-31 | 62500 | 62600 | 62400 | 62500 |
2010年12月废铜价格 国标成品铜线1.13-2.52mm