名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-1 | 56000 | 56100 | 55900 | 56000 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-2 | 56100 | 56200 | 56000 | 56100 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-3 | 56500 | 56600 | 56400 | 56500 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-4 | 56500 | 56600 | 56400 | 56500 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-5 | 58100 | 58200 | 58000 | 58100 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-8 | 58100 | 58200 | 58000 | 58100 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-9 | 58700 | 58800 | 58600 | 58700 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-10 | 58700 | 58800 | 58600 | 58700 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-11 | 59800 | 59900 | 59700 | 59800 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-12 | 58300 | 58400 | 58200 | 58300 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-15 | 58300 | 58400 | 58200 | 58300 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-16 | 58100 | 58200 | 58000 | 58100 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-17 | 56400 | 56500 | 56300 | 56400 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-18 | 56700 | 56800 | 56600 | 56700 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-19 | 57700 | 57800 | 57600 | 57700 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-22 | 58100 | 58200 | 58000 | 58100 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-23 | 57300 | 57400 | 57200 | 57300 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-24 | 57500 | 57600 | 57400 | 57500 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-25 | 57600 | 57700 | 57500 | 57600 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-26 | 57100 | 57200 | 57000 | 57100 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-29 | 57100 | 57200 | 57000 | 57100 |
干净通讯线铜米 | 2010-11-30 | 57000 | 57100 | 56900 | 57000 |
2010年11月废铜价格 干净通讯线铜米