名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-1 | 59300 | 59400 | 59200 | 59300 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-2 | 59400 | 59500 | 59300 | 59400 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-3 | 59800 | 59900 | 59700 | 59800 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-4 | 59800 | 59900 | 59700 | 59800 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-5 | 61600 | 61700 | 61500 | 61600 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-8 | 61500 | 61600 | 61400 | 61500 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-9 | 62400 | 62500 | 62300 | 62400 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-10 | 62400 | 62500 | 62300 | 62400 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-11 | 63700 | 63800 | 63600 | 63700 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-12 | 61700 | 61800 | 61600 | 61700 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-15 | 61700 | 61800 | 61600 | 61700 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-16 | 61400 | 61500 | 61300 | 61400 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-17 | 58900 | 59000 | 58800 | 58900 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-18 | 59200 | 59300 | 59100 | 59200 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-19 | 60100 | 60200 | 60000 | 60100 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-22 | 60300 | 60400 | 60200 | 60300 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-23 | 59000 | 59100 | 58900 | 59000 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-24 | 59200 | 59300 | 59100 | 59200 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-25 | 59300 | 59400 | 59200 | 59300 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-26 | 58800 | 58900 | 58700 | 58800 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-29 | 58800 | 58900 | 58700 | 58800 |
国标无氧杆8mm | 2010-11-30 | 58800 | 58900 | 58700 | 58800 |
2010年11月废铜价格 国标无氧杆