名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-1 | 55800 | 55900 | 55700 | 55800 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-2 | 55900 | 56000 | 55800 | 55900 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-3 | 56200 | 56300 | 56100 | 56200 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-4 | 56200 | 56300 | 56100 | 56200 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-5 | 57700 | 57800 | 57600 | 57700 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-8 | 57600 | 57700 | 57500 | 57600 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-9 | 58200 | 58300 | 58100 | 58200 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-10 | 58200 | 58300 | 58100 | 58200 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-11 | 59200 | 59300 | 59100 | 59200 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-12 | 57700 | 57800 | 57600 | 57700 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-15 | 57700 | 57800 | 57600 | 57700 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-16 | 57500 | 57600 | 57400 | 57500 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-17 | 55800 | 55900 | 55700 | 55800 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-18 | 56100 | 56200 | 56000 | 56100 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-19 | 57100 | 57200 | 57000 | 57100 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-22 | 57500 | 57600 | 57400 | 57500 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-23 | 56800 | 56900 | 56700 | 56800 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-24 | 57000 | 57100 | 56900 | 57000 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-25 | 57100 | 57200 | 57000 | 57100 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-26 | 56700 | 56800 | 56600 | 56700 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-29 | 56700 | 56800 | 56600 | 56700 |
进口割胶光亮铜线 | 2010-11-30 | 56600 | 56700 | 56500 | 56600 |
2010年11月废铜价格 进口割胶光亮铜线