名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-1 | 38000 | 38100 | 37900 | 38000 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-2 | 38000 | 38100 | 37900 | 38000 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-3 | 38100 | 38200 | 38000 | 38100 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-4 | 38100 | 38200 | 38000 | 38100 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-5 | 39100 | 39200 | 39000 | 39100 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-8 | 39000 | 39100 | 38900 | 39000 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-9 | 39300 | 39400 | 39200 | 39300 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-10 | 39300 | 39400 | 39200 | 39300 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-11 | 39800 | 39900 | 39700 | 39800 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-12 | 38800 | 38900 | 38700 | 38800 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-15 | 38500 | 38600 | 38400 | 38500 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-16 | 38400 | 38500 | 38300 | 38400 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-17 | 37300 | 37400 | 37200 | 37300 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-18 | 37500 | 37600 | 37400 | 37500 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-19 | 38000 | 38100 | 37900 | 38000 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-22 | 38200 | 38300 | 38100 | 38200 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-23 | 37500 | 37600 | 37400 | 37500 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-24 | 37600 | 37700 | 37500 | 37600 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-25 | 37700 | 37800 | 37600 | 37700 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-26 | 37400 | 37500 | 37300 | 37400 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-29 | 37400 | 37500 | 37300 | 37400 |
镀白黄铜边料 | 2010-11-30 | 37300 | 37400 | 37200 | 37300 |
2010年11月废铜价格 镀白黄铜边料