名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-1 | 37600 | 37700 | 37500 | 37600 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-2 | 38300 | 38400 | 38200 | 38300 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-3 | 38200 | 38300 | 38100 | 38200 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-6 | 38300 | 38400 | 38200 | 38300 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-7 | 38300 | 38400 | 38200 | 38300 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-8 | 38300 | 38400 | 38200 | 38300 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-9 | 38600 | 38700 | 38500 | 38600 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-10 | 38500 | 38600 | 38400 | 38500 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-13 | 38700 | 38800 | 38600 | 38700 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-14 | 38700 | 38800 | 38600 | 38700 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-15 | 38600 | 38700 | 38500 | 38600 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-16 | 38200 | 38300 | 38100 | 38200 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-17 | 38500 | 38600 | 38400 | 38500 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-20 | 38500 | 38600 | 38400 | 38500 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-21 | 38600 | 38700 | 38500 | 38600 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-22 | 38800 | 38900 | 38700 | 38800 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-23 | 38600 | 38700 | 38500 | 38600 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-24 | 38500 | 38600 | 38400 | 38500 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-27 | 38700 | 38800 | 38600 | 38700 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-28 | 38700 | 38800 | 38600 | 38700 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-29 | 38700 | 38800 | 38600 | 38700 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-30 | 38800 | 38900 | 38700 | 38800 |
镀白黄铜边料 | 2010-12-31 | 39100 | 39200 | 39000 | 39100 |
2010年12月废铜价格 镀白黄铜边料