名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-1 | 42300 | 42400 | 42200 | 42300 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-2 | 42400 | 42500 | 42300 | 42400 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-3 | 42600 | 42700 | 42500 | 42600 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-4 | 42600 | 42700 | 42500 | 42600 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-5 | 43900 | 44000 | 43800 | 43900 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-8 | 43800 | 43900 | 43700 | 43800 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-9 | 44300 | 44400 | 44200 | 44300 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-10 | 44300 | 44400 | 44200 | 44300 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-11 | 45000 | 45100 | 44900 | 45000 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-12 | 43800 | 43900 | 43700 | 43800 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-15 | 43600 | 43700 | 43500 | 43600 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-16 | 43500 | 43600 | 43400 | 43500 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-17 | 42100 | 42200 | 42000 | 42100 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-18 | 42300 | 42400 | 42200 | 42300 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-19 | 43000 | 43100 | 42900 | 43000 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-22 | 43200 | 43300 | 43100 | 43200 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-23 | 42500 | 42600 | 42400 | 42500 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-24 | 42700 | 42800 | 42600 | 42700 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-25 | 42800 | 42900 | 42700 | 42800 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-26 | 42500 | 42600 | 42400 | 42500 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-29 | 42500 | 42600 | 42400 | 42500 |
65黄铜边料(干净) | 2010-11-30 | 42400 | 42500 | 42300 | 42400 |
2010年11月废铜价格 65黄铜边料